[logout]
|
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
] |
||||
| DataDate | 1461-11-27 23:05 | |||
|
|
42.317, 13.550 | |||
| Magnitude | not determined | |||
| Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFTI3 | 1461-11-27 23:05 | 42.300 | 13.550 | -- | -- | -- | -- | ||
|
Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Valensise G., Gasperini P. (eds), 2000. Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997. Annali di Geofisica, 43, 4, 609-868. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| CFTI2 | 1461-11-27 23:05 | 42.300 | 13.550 | -- | -- | -- | -- | ||
|
Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Valensise G. and Gasperini P. (eds.), 1997. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, vol. 2. ING-SGA, Bologna, 644 pp. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| CFTI | 1461-11-27 23:05 | 42.300 | 13.550 | -- | -- | 8 | -- | ||
|
Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G. (eds), 1995. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980. ING-SGA, Bologna, 970 pp. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| Postpischl, 1985 | 1461-11-27 23 | 42.333 | 13.333 | -- | MM 5.10 | 8 | Baratta, 1901 | ||
|
Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp. [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
Baratta M., 1901. I Terremoti d'Italia. Saggio di Storia, Geografia e Bibliografia Sismica Italiana con 136 sismocartogrammi. Torino, 950 pp. [link ] |
|||||||||
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
Download PNG
| Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Arezzo | 4 | 43.464 | 11.882 | 6-7 | 4.88 |
| 1005 | Cassino | 5 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.11 |
| 1019 04 01 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
| 1044 04 19 09 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
| 1046 11 09 | Trentin | 2 | 46.166 | 11.106 | ||
| 1065 03 27 | Brescia | 2 | 45.539 | 10.220 | 7 | 5.11 |
| 1065 03 27 16 45 | Brescia | 45.550 | 10.217 | |||
| 1087 09 10 | Bari | 5 | 41.129 | 16.869 | 6-7 | 4.88 |
| 1091 01 27 | Roma | 1 | 41.899 | 12.477 | 7 | 5.11 |
| 1094 01 14 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
| 1117 01 03 15 15 | Veronese | 55 | 45.267 | 11.015 | 9 | 6.57 |
| 1117 01 03 15 15 | Toscana settentrionale | 5 | 44.089 | 10.452 | ||
| 1120 03 25 | Rocca d’Evandro | 4 | 41.377 | 13.917 | 8-9 | 5.80 |
| 1125 10 11 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 7-8 | 5.34 |
| 1139 01 22 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.43 |
| 1148 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 7 | 5.11 |
| 1160 10 15 | Subiaco | 2 | 41.925 | 13.095 | 6-7 | 5.23 |
| 1161 01 16 06 00 | Ceccano | 1 | 41.568 | 13.334 | 7 | 5.11 |
| 1168 01 10 | Pisa | 1 | 43.718 | 10.402 | 5-6 | 4.43 |
| 1170 05 09 | Ceccano | 1 | 41.568 | 13.334 | 8 | 5.56 |
| 1172 09 26 13 40 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 8 | 5.56 |
| 1174 08 17 18 | Val Padana | 3 | 44.821 | 10.995 | 4-5 | 3.97 |
| 1182 08 15 | Genova | 1 | 44.419 | 8.898 | 6 | 4.65 |
| 1184 05 24 | Valle del Crati | 6 | 39.395 | 16.194 | 9 | 6.75 |
| 1194 | Galeata | 3 | 44.067 | 12.078 | 6-7 | 4.88 |
| 1196 | Pistoia | 1 | 43.933 | 10.915 | 6 | 4.65 |
| 1198 | Pozzuoli | 1 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
| 1209 | Appennino abruzzese | 2 | 42.167 | 13.875 | ||
| 1217 01 08 | Genova | 1 | 44.419 | 8.898 | 5-6 | 4.43 |
| 1222 12 25 12 30 | Basso bresciano | 18 | 45.312 | 10.699 | 7-8 | 5.74 |
| 1231 06 01 11 00 | Cassino | 3 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.11 |
| 1234 03 20 | Ferrara | 5 | 44.835 | 11.620 | 7 | 5.11 |
| 1242 10 24 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.43 |
| 1246 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 7-8 | 5.34 |
| 1249 09 16 30 | Modena | 4 | 44.647 | 10.926 | 6-7 | 4.88 |
| 1255 11 17 10 00 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 6-7 | 4.88 |
| 1258 02 19 16 30 | Barrea | 2 | 41.756 | 13.992 | ||
| 1269 | Badia Sucastelli | 2 | 43.591 | 12.074 | ||
| 1269 09 | Ancona | 4 | 43.565 | 13.570 | 8 | 5.56 |
| 1273 12 18 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 8-9 | 5.80 |
| 1275 11 02 | Isola d’Ischia | 1 | 40.743 | 13.942 | 8-9 | 4.01 |
| 1276 05 22 | Orvietano | 2 | 42.721 | 12.091 | 8 | 5.56 |
| 1276 07 29 18 30 | Italia settentrionale | 10 | 45.085 | 9.559 | 5 | 4.77 |
| 1277 | Spoleto | 1 | 42.736 | 12.737 | 8 | 5.56 |
| 1279 04 30 | Rocca San Casciano | 5 | 44.130 | 11.919 | 7-8 | 5.53 |
| 1279 04 30 18 | Camerino | 17 | 43.093 | 12.872 | 9 | 6.23 |
| 1280 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | ||
| 1280 01 25 | Val Padana | 2 | 44.815 | 10.683 | 5-6 | 4.43 |
| 1280 04 05 | Zadar | 1 | 44.133 | 15.220 | 5 | 4.72 |
| 1284 01 17 15 30 | 1 | 45.438 | 12.336 | 5 | 4.20 | |
| 1285 12 13 | Ferrara | 2 | 44.835 | 11.620 | 7 | 5.11 |
| 1287 | Abbadia S. Salv. | 1 | 42.880 | 11.678 | 6-7 | 4.88 |
| 1293 03 | Pistoia | 3 | 43.933 | 10.915 | 8 | 5.56 |
| 1293 09 04 | Sannio | 6 | 41.304 | 14.549 | 8-9 | 5.80 |
| 1294 | Capitanata | 1 | 41.597 | 15.691 | ||
| 1298 11 30 | Rieti | 1 | 42.402 | 12.860 | 5-6 | 4.43 |
| 1298 12 01 | Reatino | 5 | 42.576 | 12.903 | 9-10 | 6.25 |
| 1301 06 11 04 00 | Cividale del Friuli | 3 | 46.093 | 13.431 | 5 | 4.20 |
| 1303 08 | Medio Adriatico | 4 | 44.100 | 15.200 | ||
| 1304 10 23 00 45 | Pianura Padana | 4 | 45.011 | 10.148 | ||
| 1304 12 18 02 00 | Morimondo | 1 | 45.352 | 8.954 | 5-6 | 4.43 |
| 1306 07 | Lucca | 1 | 43.843 | 10.505 | 6 | 4.65 |
| 1308 01 25 17 15 | Rimini | 4 | 44.059 | 12.568 | 7-8 | 5.34 |
| 1312 10 14 11 15 | Morimondo | 1 | 45.352 | 8.954 | 5 | 4.20 |
| 1315 12 03 | Castelli dell’Aquilano | 13 | 42.351 | 13.399 | 8 | 5.56 |
| 1320 12 16 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 7 | 5.11 |
| 1322 | Pisa | 1 | 43.718 | 10.402 | 5-6 | 4.43 |
| 1323 02 25 19 00 | Bologna | 5 | 44.571 | 11.135 | 5 | 4.20 |
| 1325 05 21 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 5-6 | 4.43 |
| 1328 12 01 | Norcia | 13 | 42.857 | 13.018 | 10 | 6.47 |
| 1334 12 04 | Verona | 4 | 45.439 | 10.994 | 6-7 | 4.88 |
| 1339 11 16 14 10 | Ferrara | 1 | 44.835 | 11.620 | 6 | 4.65 |
| 1344 11 11 | Parma | 1 | 44.801 | 10.330 | 5 | 4.20 |
| 1345 01 31 | Castelnuovo | 1 | 44.810 | 10.564 | 5-6 | 4.43 |
| 1345 09 12 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 6 | 4.65 |
| 1345 12 22 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 6 | 4.65 |
| 1346 02 08 | Modena | 1 | 44.647 | 10.926 | 5 | 4.20 |
| 1348 01 25 | Alpi orientali | 90 | 46.430 | 13.333 | 9 | 6.66 |
| 1348 09 13 | Subiaco | 1 | 41.925 | 13.095 | 8 | 5.56 |
| 1349 01 06 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
| 1349 01 22 18 00 | Isernia | 4 | 41.591 | 14.228 | 5-6 | 4.43 |
| 1349 09 09 | Aquilano | 20 | 42.270 | 13.118 | 9 | 6.34 |
| 1349 09 09 | Abruzzo | 6 | 42.022 | 13.970 | ||
| 1349 09 09 08 15 | Viterbese-Umbria | 11 | 42.512 | 11.932 | ||
| 1349 09 09 | Molise | 24 | 41.554 | 13.942 | 10 | 6.82 |
| 1352 12 25 | Monterchi | 7 | 43.469 | 12.127 | 9 | 6.34 |
| 1353 04 22 | Melfi | 1 | 40.994 | 15.653 | ||
| 1358 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 6-7 | 4.88 |
| 1361 07 17 17 15 | Ascoli Satriano | 2 | 41.205 | 15.561 | 9 | 6.02 |
| 1361 12 27 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 6-7 | 4.88 |
| 1364 08 | Friuli | 1 | 46.197 | 13.030 | ||
| 1365 03 04 | Ferrara | 4 | 45.337 | 12.019 | 5 | 4.67 |
| 1365 07 25 18 00 | Bologna | 1 | 44.494 | 11.343 | 7-8 | 5.34 |
| 1365 09 21 05 45 | Verona | 2 | 45.439 | 10.994 | 5-6 | 4.43 |
| 1367 | Sant’Elia Fiumerapido | 1 | 41.540 | 13.867 | 7 | 5.11 |
| 1369 02 01 | Alessandria | 4 | 44.913 | 8.615 | 6-7 | 4.88 |
| 1373 01 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.43 |
| 1373 03 01 08 00 | Venezia | 1 | 45.438 | 12.336 | 5 | 4.20 |
| 1373 04 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.43 |
| 1376 03 12 01 15 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 6-7 | 4.88 |
| 1376 03 15 | Vicenza | 1 | 45.548 | 11.546 | 5-6 | 4.43 |
| 1377 11 14 | Tropea | 1 | 38.675 | 15.899 | 7-8 | 5.34 |
| 1383 07 24 20 | Parma | 7 | 45.058 | 9.918 | 4-5 | 3.97 |
| 1383 08 04 | Forlì | 1 | 44.222 | 12.040 | 7-8 | 5.34 |
| 1384 02 04 05 05 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 5 | 4.20 |
| 1384 02 04 17 10 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 5 | 4.20 |
| 1384 10 22 | Teramo | 2 | 42.659 | 13.703 | 7 | 5.11 |
| 1386 03 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 7-8 | 3.75 |
| 1387 03 05 05 | Zadar | 1 | 44.112 | 15.229 | 5-6 | 4.67 |
| 1389 04 | Fano | 1 | 43.837 | 13.018 | 7 | 5.11 |
| 1389 08 20 13 00 | Moggio Udinese | 3 | 46.406 | 13.197 | 6-7 | 4.88 |
| 1389 10 18 | Bocca Serriola | 9 | 43.527 | 12.299 | 9 | 6.02 |
| 1390 12 05 01 | Zadar | 1 | 44.112 | 15.229 | 5-6 | 4.67 |
| 1392 01 28 00 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.97 |
| 1393 06 15 | Santa Sofia | 1 | 43.996 | 11.912 | 7 | 5.11 |
| 1396 11 26 | Monza | 2 | 45.584 | 9.274 | 7-8 | 5.34 |
| 1398 04 03 | Aquilano | 2 | 42.351 | 13.399 | 6 | 4.65 |
| 1399 07 20 23 00 | Modenese | 6 | 44.442 | 10.925 | 7 | 5.11 |
| 1399 10 21 15 | Zadar | 1 | 44.112 | 15.229 | 6-7 | 4.93 |
| 1399 11 06 15 | Zadar | 1 | 44.112 | 15.229 | 5-6 | 4.88 |
| 1400 02 29 19 15 | Bologna | 1 | 44.494 | 11.343 | 5 | 4.20 |
| 1400 03 03 12 15 | Bologna | 1 | 44.494 | 11.343 | 5 | 4.20 |
| 1401 06 29 09 | Sedico | 1 | 46.139 | 12.218 | 5 | 4.20 |
| 1402 | Verona | 1 | 45.439 | 10.994 | 6 | 4.65 |
| 1403 01 12 05 30 | Belluno | 3 | 46.139 | 12.218 | 6 | 4.65 |
| 1403 01 29 18 55 | Belluno | 3 | 46.139 | 12.218 | 4 | 3.87 |
| 1403 09 06 | Cividale del Friuli | 1 | 46.093 | 13.431 | 8 | 5.56 |
| 1404 02 01 21 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 5 | 4.20 |
| 1405 06 26 13 45 | Bellunese | 2 | 46.079 | 12.062 | 4-5 | 3.97 |
| 1406 05 28 21 30 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.97 |
| 1406 09 16 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
| 1407 06 25 | Zadar | 1 | 44.112 | 15.229 | 6 | 4.72 |
| 1408 01 03 16 30 | Bologna | 4 | 44.494 | 11.343 | 4 | 3.74 |
| 1409 08 17 00 35 | Ferrara | 1 | 44.835 | 11.620 | 6 | 4.65 |
| 1409 11 15 11 15 | Parma | 5 | 44.801 | 10.330 | 7 | 5.11 |
| 1410 05 09 22 30 | Ferrara | 3 | 44.835 | 11.620 | 6-7 | 4.88 |
| 1410 06 10 21 00 | Verona | 9 | 45.439 | 10.994 | ||
| 1411 01 09 02 00 | Ferrara | 1 | 44.835 | 11.620 | 7 | 5.11 |
| 1411 07 01 06 | Belluno | 1 | 46.139 | 12.218 | 4-5 | 3.97 |
| 1414 | Vieste | 1 | 41.882 | 16.180 | 8-9 | 5.80 |
| 1414 08 07 | Toscana occ. | 8 | 43.270 | 11.121 | 7-8 | 5.68 |
| 1418 03 07 | Vrana | 1 | 43.950 | 15.567 | 8 | 5.68 |
| 1420 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5-6 | 4.43 |
| 1423 11 10 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.20 |
| 1424 10 20 | Appennino tosco-romagnolo | 1 | 44.172 | 11.947 | 5 | 4.20 |
| 1425 08 10 | Ferrarese-Veneto | 2 | 44.835 | 11.620 | 6 | 4.65 |
| 1426 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 5-6 | 4.43 |
| 1428 07 03 05 | Predappio | 6 | 44.146 | 12.046 | 7-8 | 5.47 |
| 1429 06 26 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5 | 4.20 |
| 1429 11 10 16 20 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 6-7 | 4.88 |
| 1430 08 13 00 40 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5 | 4.20 |
| 1430 10 28 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
| 1433 05 04 08 05 | Bologna | 4 | 44.494 | 11.343 | 6 | 4.65 |
| 1436 03 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 6-7 | 4.88 |
| 1438 02 02 12 15 | Grottaferrata | 1 | 41.787 | 12.677 | 7-8 | 5.34 |
| 1438 06 11 02 00 | Parmense | 10 | 44.844 | 10.239 | 8 | 5.56 |
| 1444 08 25 | Ulcinj | 1 | 41.923 | 19.201 | 8-9 | 5.78 |
| 1445 03 21 13 30 | Verona | 3 | 45.439 | 10.994 | 5-6 | 4.43 |
| 1448 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
| 1449 10 15 20 45 | Crete senesi | 2 | 43.234 | 11.560 | 6 | 4.65 |
| 1450 | Sant’Angelo di Brolo | 2 | 38.113 | 14.884 | 6 | 4.48 |
| 1453 09 28 22 45 | Firenze | 6 | 43.783 | 11.287 | 7-8 | 5.36 |
| 1455 02 06 | Media valle del Reno | 2 | 44.334 | 11.183 | ||
| 1455 12 20 20 45 | Media valle del Reno | 6 | 44.594 | 10.883 | 5-6 | 4.43 |
| 1456 12 05 | Molise | 199 | 41.302 | 14.711 | 11 | 7.20 |
| 1456 12 09 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 5-6 | 4.43 |
| 1456 12 30 08 20 | Napoletano | 6 | 40.849 | 14.250 | ||
| 1457 01 08 | Napoli | 6 | 40.849 | 14.250 | 6 | 3.37 |
| 1457 02 10 | Capua | 7 | 41.106 | 14.214 | 5-6 | 4.43 |
| 1458 04 26 12 15 | Val Tiberina | 5 | 43.463 | 12.236 | 8-9 | 5.80 |
| 1458 05 | Appennino umbro-marchigiano | 2 | 43.194 | 13.229 | 5-6 | 4.43 |
| 1458 05 01 00 35 | Città di Castello | 2 | 43.457 | 12.239 | 6 | 4.65 |
| 1461 11 27 | Aquilano | 8 | 42.308 | 13.544 | 10 | 6.48 |
| 1461 11 27 23 05 | Aquilano | 42.317 | 13.550 | |||
| 1462 01 03 20 25 | L’Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.20 |
| 1462 01 04 22 25 | L’Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.20 |
| 1462 03 27 02 00 | L’Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.20 |
| 1464 03 24 | Garfagnana? | 2 | 43.996 | 10.458 | 5 | 4.20 |
| 1465 04 07 15 30 | Pianura Padana | 11 | 44.943 | 10.682 | 5-6 | 4.43 |
| 1465 05 17 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 6 | 4.65 |
| 1466 01 15 02 25 | Irpinia | 31 | 40.765 | 15.334 | 8-9 | 6.00 |
| 1466 12 20 11 00 | L’Aquila | 2 | 42.351 | 13.399 | 5 | 4.20 |
| 1466 12 26 | Gubbio | 1 | 43.351 | 12.577 | 6 | 4.65 |
| 1467 08 22 20 20 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5-6 | 4.43 |
| 1467 09 03 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 6-7 | 4.88 |
| 1468 06 06 10 30 | Romagna | 3 | 44.205 | 12.336 | 4 | 3.74 |
| 1469 04 07 06 25 | Firenze | 1 | 43.773 | 11.257 | 5 | 4.20 |
| 1470 01 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
| 1470 04 11 | Appennino bolognese | 1 | 44.162 | 11.037 | 8 | 5.56 |
| 1471 | Brescia | 1 | 45.539 | 10.220 | 4 | 3.74 |
| 1471 03 | Umbria nord-orientale | 1 | 43.351 | 12.577 | 5 | 4.20 |
| 1471 08 15 16 40 | Brescia | 1 | 45.539 | 10.220 | 5 | 4.20 |
| 1472 | [Mljet] | 42.700 | 17.100 | 7 | 5.14 | |
| 1472 | Rimini | 1 | 44.059 | 12.568 | 7 | 5.11 |
| 1472 05 14 | Friuli | 2 | 46.197 | 13.030 | ||
| 1473 02 02 | Rimini | 1 | 44.059 | 12.568 | 5-6 | 4.43 |
| 1473 05 07 07 45 | Milano | 5 | 45.321 | 9.328 | 4 | 3.74 |
| 1474 03 11 20 30 | Modena | 12 | 44.647 | 10.926 | 5 | 4.20 |
| 1474 08 18 | Ancona | 1 | 43.619 | 13.513 | 7 | 5.11 |
| 1477 01 30 16 00 | Foligno | 1 | 42.955 | 12.704 | 5-6 | 4.43 |
| 1477 02 03 01 00 | Foligno | 3 | 42.955 | 12.704 | 6-7 | 4.88 |
| 1479 10 10 22 | Forlì | 2 | 44.222 | 12.040 | 5 | 4.20 |
| 1480 | Monteprandone | 4 | 42.919 | 13.835 | 6-7 | 4.88 |
| 1481 02 06 21 15 | Toscana settentrionale | 4 | 43.933 | 10.344 | 5-6 | 4.43 |
| 1481 02 07 06 20 | Lucca | 1 | 43.843 | 10.505 | 5-6 | 4.43 |
| 1481 02 07 22 45 | Emilia centrale | 2 | 44.724 | 10.628 | 5 | 4.20 |
| 1481 02 14 23 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5-6 | 4.78 |
| 1481 05 07 14 15 | Garfagnana | 6 | 44.274 | 10.130 | 8 | 5.59 |
| 1482 02 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.72 |
| 1483 03 03 22 | Ferrara | 1 | 44.835 | 11.620 | 5-6 | 4.43 |
| 1483 08 11 19 40 | Romagna meridionale | 14 | 44.155 | 12.230 | 8 | 5.69 |
| 1484 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 7 | 5.11 |
| 1484 01 19 | Monterotondo | 6 | 42.092 | 12.566 | 6-7 | 4.99 |
| 1485 | Reggio Emilia | 1 | 44.698 | 10.631 | 5 | 4.20 |
| 1485 09 01 | Padova | 4 | 45.355 | 11.721 | 5 | 4.20 |
| 1486 09 30 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5-6 | 4.43 |
| 1487 01 11 15 40 | Ferrara | 12 | 45.137 | 11.307 | 4 | 3.74 |
| 1489 | Sansepolcro | 1 | 43.570 | 12.141 | 7 | 5.11 |
| 1490 06 10 | Alcara li Fusi | 4 | 38.012 | 14.695 | 7-8 | 5.16 |
| 1491 01 24 23 50 | Padova | 6 | 45.407 | 11.875 | 6-7 | 4.88 |
| 1492 01 | Forlì | 1 | 44.222 | 12.040 | 6-7 | 4.88 |
| 1493 08 24 | Friuli | 1 | 46.279 | 13.135 | 5 | 4.20 |
| 1494 05 29 02 15 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 7-8 | 5.34 |
| 1494 09 01 22 40 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5-6 | 4.51 |
| 1496 06 | Spoleto | 3 | 42.807 | 12.742 | 5 | 4.20 |
| 1496 06 04 08 30 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 7 | 5.11 |
| 1496 06 04 | Siena | 1 | 43.318 | 11.332 | 5 | 4.20 |
| 1496 11 28 11 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
| 1497 03 03 | Lunigiana | 1 | 44.214 | 10.018 | ||
| 1498 04 10 | L'Aquila | 1 | 42.351 | 13.399 | 5-6 | 4.43 |
| 1498 04 11 08 50 | Siena | 2 | 43.197 | 11.506 | 5-6 | 4.43 |
| 1498 10 07 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
| 1498 10 20 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
| 1499 03 18 01 45 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
| 1499 11 09 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 7-8 | 5.34 |
| 1499 12 05 22 | Nola | 1 | 40.926 | 14.529 | 8 | 5.56 |
| 1501 06 05 10 00 | Appennino modenese | 20 | 44.519 | 10.844 | 9 | 6.02 |
| 1502 03 10 | Reatino | 2 | 42.386 | 12.949 | 7 | 5.11 |
| 1502 09 06 | Cupramontana | 2 | 43.462 | 13.087 | 6 | 4.65 |
| 1503 11 14 | Monte San Vicino | 3 | 43.426 | 13.024 | 6-7 | 4.88 |
| 1504 11 01 | Bibbiena | 2 | 43.697 | 11.816 | 7 | 5.11 |
| 1504 11 07 17 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.62 |
| 1504 12 31 04 00 | Bolognese | 15 | 45.046 | 11.458 | 6 | 5.08 |
| 1505 01 03 02 00 | Bolognese | 31 | 44.507 | 11.230 | 8 | 5.60 |
| 1505 01 20 23 50 | Bolognese | 11 | 44.454 | 11.637 | 5-6 | 4.80 |
| 1505 01 27 02 40 | Bolognese | 2 | 44.571 | 11.135 | 5 | 4.20 |
| 1505 04 03 12 25 | Bolognese | 1 | 44.494 | 11.343 | 5-6 | 4.43 |
| 1505 05 15 | Bolognese | 1 | 44.494 | 11.343 | 5-6 | 4.43 |
| 1505 05 18 08 55 | Campi Flegrei | 3 | 40.830 | 14.149 | 7-8 | 3.75 |
| 1508 01 | 46.000 | 14.500 | 7 | 5.14 | ||
| 1508 04 25 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
| 1508 07 19 08 55 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
| 1508 10 18 | Ferrarese | 1 | 44.835 | 11.620 | 4 | 3.74 |
| 1508 10 26 | Ferrarese | 1 | 44.835 | 11.620 | 5 | 4.20 |
| 1509 04 19 | Faentino | 5 | 44.324 | 11.865 | 7 | 5.02 |
| 1509 12 24 21 | Radicofani | 1 | 42.896 | 11.769 | 6 | 4.65 |
| 1511 03 26 15 30 | Eastern Alps | 122 | 46.209 | 13.216 | 9 | 6.35 |
| 1511 03 27 | 46.000 | 14.000 | 5 | 4.30 | ||
| 1511 03 28 14 30 | Ljubljana | 7 | 46.209 | 13.216 | ||
| 1511 04 | Loreto | 2 | 43.440 | 13.610 | 6 | 4.65 |
| 1511 04 01 17 | Gemona | 5 | 46.209 | 13.216 | ||
| 1511 04 01 23 | 46.000 | 14.000 | 5 | 4.30 | ||
| 1511 04 20 07 | Ljubljana | 1 | 46.050 | 14.507 | ||
| 1511 06 06 | 46.000 | 14.000 | 4-5 | 4.09 | ||
| 1511 06 06 13 | Ljubljana | 1 | 46.050 | 14.507 | ||
| 1511 06 07 | 46.000 | 14.000 | 4-5 | 4.09 | ||
| 1511 06 24 22 30 | 46.000 | 14.000 | 5 | 4.30 | ||
| 1511 06 25 | Ljubljana | 3 | 46.209 | 13.216 | ||
| 1511 06 25 22 30 | 46.000 | 14.000 | 5 | 4.30 | ||
| 1511 06 26 23 | Udine | 1 | 46.063 | 13.234 | ||
| 1511 06 27 03 | 46.000 | 14.000 | 5 | 4.30 | ||
| 1511 08 16 03 30 | Venezia | 2 | 46.209 | 13.216 | ||
| 1512 02 08 10 30 | Venezia | 1 | 45.438 | 12.336 | ||
| 1512 12 12 20 40 | Verona | 1 | 45.439 | 10.994 | 4 | 3.87 |
| 1513 02 10 | Alessandria | 8 | 44.913 | 8.615 | 5 | 4.20 |
| 1513 08 25 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
| 1514 07 12 | Gemona | 2 | 46.209 | 13.216 | ||
| 1515 10 25 12 35 | Pianura Padana | 5 | 45.134 | 10.920 | ||
| 1516 05 20 23 00 | Pianura Padana | 4 | 44.805 | 12.065 | ||
| 1516 12 19 23 | Gemona | 1 | 46.279 | 13.135 | 4-5 | 4.14 |
| 1517 03 29 19 00 | Irpinia | 3 | 41.012 | 15.211 | 7-8 | 5.34 |
| 1519 | Cittaducale | 1 | 42.386 | 12.949 | 6 | 4.65 |
| 1520 01 09 17 30 | Anghiari | 1 | 43.541 | 12.054 | 6-7 | 4.88 |
| 1520 01 28 23 50 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
| 1520 02 18 04 30 | Bassa mantovana | 2 | 45.539 | 10.220 | ||
| 1520 05 17 06 30 | Dalmatia | 10 | 42.674 | 18.037 | 7 | 5.55 |
| 1521 01 26 10 30 | Bresciano | 1 | 45.676 | 10.345 | ||
| 1522 07 05 24 | Udine | 2 | 45.751 | 12.785 | 4 | 3.74 |
| 1522 10 05 00 10 | Pianura Padana | 6 | 45.116 | 9.750 | 5 | 4.78 |
| 1523 06 07 | Friuli | 2 | 46.171 | 13.185 | 4 | 3.74 |
| 1525 02 19 21 | Friuli | 4 | 45.926 | 12.975 | 5 | 4.60 |
| 1527 10 04 | Pistoia | 1 | 43.933 | 10.915 | 7-8 | 5.34 |
