AHEAD European Archive of Historical EArthquake DataEuropean Archive of Historical EArthquake Data

Homepage
Consultazione per studiQuery by data sources
Consultazione per terremotiQuery by earthquakes
      [logout]   




15 settembre 1590, 17h15 September 1590, 17hNeulengbach

Catalogues

Studies

Seismicity

► 

EPICAv1.1

link
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1  [link ]
DataDate 1590-09-15 17
48.200, 15.910
  Magnitude not determined

  Catalogue DataDate Lat Lon H M Io Reference
Hammerl and Lenhardt, 2013 1590-09-15 17 48.260 16.070 6 5.20 8 --
  Hammerl Ch., Lenhardt W.A., 2013. Erdbeben in Niederösterreich von 1000 bis 2009 n. Chr. Abhandlungen Der Geologischen Bundesanstalt 67, Wien, 297 pp.
[link ]  [Other earthquakes from this study ]
SHEEC 1590-09-15 48.265 15.988 -- -- -- Eisinger et al., 1992
  Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2
[link ]  [Other earthquakes from this study ]
  Eisinger U., Gutdeutsch R., Hammerl C., 1992. Beiträge zur Erdbeben-geschichte von Niederösterreich. NÖ Schriften, 60, Wissenschaft, Wien, 154 pp.
Leydecker, 2011 1590-09-15 17 48.200 15.916 -- -- 8 --
  Leydecker G., 2011. Earthquake Catalogue for Germany and Adjacent Areas for the Years 800-2008. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover.
[link ]  [Other earthquakes from this study ]
ZAMG, 2010 1590-09-15 17 48.200 15.910 4 ML 4.70 8 --
  ZAMG, 2010. AEC2010. Austrian Earthquake Catalogue - A List of Felt Earthquakes. Computer-file compiled by the Department of Geophysics, Zentralanstalt fuer Meteorologie und Geodynamik, Vienna, Austria.
  [Other earthquakes from this study ]
Zsìros et al., 1988 1590-09-15 47.140 16.120 -- MM 4.40 6 Réthly, 1952
  Zsìros T., Mónus P., Tóth L., 1988. Hungarian Earthquake Catalog (456-1986). Geodetic & Geophysical Research Institute, Budapest, 182 pp.
  [Other earthquakes from this study ]
  Réthly A., 1952. A Kárpátmedencék földrengései (455-1918). Budapest, 510 pp. (in Hungarian).

catalogo parametricoparametric catalogue   

Download the parameters from all catalogues as QuakeML   XML

 
 ► 

Eisinger et al., 1992

Eisinger U., Gutdeutsch R., Hammerl C., 1992. Beiträge zur Erdbeben-geschichte von Niederösterreich. NÖ Schriften, 60, Wissenschaft, Wien, 154 pp.
► Other earthquakes from this study
15 settembre 159015 September 1590 Neulengbach
  ► 1 MDPs    Imax 8-9 MSK
Download   KML   CSV   XML
 
 ► 

Gutdeutsch et al., 1987

Gutdeutsch R., Hammerl C., Mayer I., Vocelka K., 1987. Erdbeben als historisches Ereignis. Die Reconstruktion des Bebens von 1590 in Niederösterreich. Berlin-Heidelberg, 222 pp.
► Other earthquakes from this study
15 settembre 159015 September 1590 Niederösterreich

Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente

Create a seismicity buffer

- by radius (km, max 500)
- by drawing a polygon
Locations and Mw from EPICA v1.1 1000-1899

Download  PNG

   
   
   
   
   
 











Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Lat Lon Io Mw
1021 05 12 16SOUABE (W. MEMMINGEN ?)547.83910.06743.81
1046 11 09Trentin246.16611.106
1048 10 13Ratisbonne, Niedraltaich348.49411.393
1092 07 06HUNGARY48.00021.00085.77
1117 01 03Southern Germany48.0109.430
1117 01 03 15 15Veronese5545.26711.01596.57
1127 04 13Ratisbonne, Göttweig249.02012.090
1152 10 28Admont?47.58014.46054.30
1163 09 27Oberösterreich/Steiermark47.57714.460
1201 05 04Carinthia346.83113.6716-75.20
1234 03 20Ferrara544.83511.62075.11
1237 09 16Freising Augsbourg Diesen648.37311.427
1242 10 24Vicenza145.54811.5465-64.43
1249 08 16Neresheim148.75410.334
1259 01 31Moravie549.89717.657
1267 05 08Styria347.50515.4496-75.09
1280 04 05Zadar144.13315.22054.72
1283 05 18Wiener Neustadt147.81316.24453.80
1284 01 17 15 30145.43812.33654.20
1285 12 13Ferrara244.83511.62075.11
1301 06 11 04 00Cividale del Friuli346.09313.43154.20
1303 08Medio Adriatico444.10015.200
1326GERA50.80012.2006-74.79
1329 01 15IGLAU49.40015.5005-64.13
1332 02 12GERA50.80012.2005-64.13
1334 12 04Verona445.43910.9946-74.88
1339 11 16 14 10Ferrara144.83511.62064.65
1348 01 25Alpi orientali9046.43013.33396.66
1364 08Friuli146.19713.030
1365 03 04Ferrara445.33712.01954.67
1365 09 21 05 45Verona245.43910.9945-64.43
1373 01Vicenza145.54811.5465-64.43
1373 03 01 08 00Venezia145.43812.33654.20
1373 04Vicenza145.54811.5465-64.43
1376 03 12 01 15Vicenza145.54811.5466-74.88
1376 03 15Vicenza145.54811.5465-64.43
1387 03 05 05Zadar144.11215.2295-64.67
1389 08 20 13 00Moggio Udinese346.40613.1976-74.88
1390 10 16BAD REICHENHALL47.70012.90053.95
1390 12 05 01Zadar144.11215.2295-64.67
1392 01 28 00 30Belluno146.13912.2184-53.97
1399 10 21 15Zadar144.11215.2296-74.93
1399 11 06 15Zadar144.11215.2295-64.88
1401 06 29 09Sedico146.13912.21854.20
1402Verona145.43910.99464.65
1403 01 12 05 30Belluno346.13912.21864.65
1403 01 29 18 55Belluno346.13912.21843.87
1403 09 06Cividale del Friuli146.09313.43185.56
1404 02 01 21Belluno146.13912.21854.20
1405 06 26 13 45Bellunese246.07912.0624-53.97
1406 05 28 21 30Belluno146.13912.2184-53.97
1407 06 25Zadar144.11215.22964.72
1409 08 17 00 35Ferrara144.83511.62064.65
1410 05 09 22 30Ferrara344.83511.6206-74.88
1410 06 10 21 00Verona945.43910.994
1411 01 09 02 00Ferrara144.83511.62075.11
1411 06 01Wiener Neustadt (?)147.81316.24453.80
1411 07 01 06Belluno146.13912.2184-53.97
1418 03 07Vrana143.95015.56785.68
1425 08 10Ferrarese-Veneto244.83511.62064.65
1443 06 05Europe Orientale2348.67618.92885.83
1445 03 21 13 30Verona345.43910.9945-64.43
1472 05 14Friuli246.19713.030
1478 02 24KEMPTEN/ALLGAEU47.75010.3335-64.13
1483 03 03 22Ferrara144.83511.6205-64.43
1485 06 01Niederösterreich (?)47.50016.300
1485 09 01Padova445.35511.72154.20
1487 01 11 15 40Ferrara1245.13711.30743.74
1491 01 24 23 50Padova645.40711.8756-74.88
1493 08 24Friuli146.27913.13554.20
1504 03Ardez/GR246.78010.190
1504 12 31 04 00Bolognese1545.04611.45865.08
1505CHEB50.30012.50053.80
1508 0146.00014.50075.14
1508 10 18Ferrarese144.83511.62043.74
1508 10 26Ferrarese144.83511.62054.20
1511 03 26 15 30Eastern Alps12246.20913.21696.35
1511 03 2746.00014.00054.30
1511 03 28 14 30Ljubljana746.20913.216
1511 04 01 17Gemona546.20913.216
1511 04 01 2346.00014.00054.30
1511 04 20 07Ljubljana146.05014.507
1511 06 0646.00014.0004-54.09
1511 06 06 13Ljubljana146.05014.507
1511 06 0746.00014.0004-54.09
1511 06 24 22 3046.00014.00054.30
1511 06 25Ljubljana346.20913.216
1511 06 25 22 3046.00014.00054.30
1511 06 26 23Udine146.06313.234
1511 06 27 0346.00014.00054.30
1511 08 16 03 30Venezia246.20913.216
1512 02 08 10 30Venezia145.43812.336
1512 12 12 20 40Verona145.43910.99443.87
1513 11 29WEST HUNGARY47.50016.00054.30
1514 07 12Gemona246.20913.216
1515 02Nagyszombat48.38017.580
1516 05 20 23 00Pianura Padana444.80512.065
1516 07 02Maienfeld147.0089.53053.39
1516 12 19 23Gemona146.27913.1354-54.14
1522 07 05 24Udine245.75112.78543.74
1523 06 07Friuli246.17113.18543.74
1525 02 19 21Friuli445.92612.97554.60
1527 02 26 04Weingarten147.8079.64153.35
1528 06 14Pécs46.10018.25064.46
1529 04 14Udine245.75112.78554.20
1533 11 17St. Gallen747.2799.51954.39
1534 10 06 04 30St. Gallen147.4319.39753.35
1539 05 29St. Gallen147.4319.39743.71
1540 06 26 19N-SACHSEN51.10012.9006-74.79
1542 11 08LEUTKIRCH47.83310.00064.46
1549 08 25 21Central Slovakia48.73019.16053.80
1549 09 10 02Belluno146.13912.2186-74.88
1552 03 06ANNABERG-BUCHHOLZ50.58013.08064.46
1552 04 20 09SCHNEEBERG50.57012.6605-64.13
1553 08 17 19 30Torgau1251.25013.36554.35
1553 11 16Lindau147.5579.70443.71
1561 02 12Pest-Buda47.53019.01085.77
1562 02 10POLAND50.30016.5006-74.79
1568 07 26N-SACHSEN51.12013.0505-64.13
1569 01 12SCHNEEBERG50.66012.62053.80
1570 11 17 19 10Ferrara6044.82411.6327-85.43
1571 04 27 10Nagykanizsa46.47017.00053.80
1571 04 27 17Nagykanizsa46.47017.00053.80
1572 01 04 18 45Innsbruck647.28311.46764.87
1572 11 30St. Gallen147.4319.39753.35
1573 03 22Davos46.7509.93353.90
1574 08 14[Lupoglav]45.40014.10085.57
1575 11 17 10 30Pordenonese446.06212.6356-74.88
1576 01 26 23Zernez46.70010.10053.90
1578 04 27 11GERA50.88012.2306-74.79
1578 05 04GERA50.88012.08053.80
1580 09Hungary47.00019.00053.80
1581 07 16 22 45Schwadorf (?) od. 21.7.158148.07016.58064.46
1583 03 08Schottwien147.65715.87254.30
1585 01 01West Hungary548.17816.7416-74.93
1586 10 31Albula-Piz Err46.6179.71753.90
1588 02 29ZENTRAL-BOEHMEN/CR49.90015.30053.80
1590 04 22 12 3046.08014.50075.14
1590 06 29Hochstrass1048.03316.12654.18
1590 09 15Austria47.14016.12054.30
1590 09 15 23 50Ried am Riederberg8348.29215.99985.96
1590 10 01Ried am Riederberg48.26016.07064.46
1590 10 07 23Ried am Riederberg48.26016.07064.46
1590 10 27Ried am Riederberg48.26016.07053.80
1590 12 24KOLIN49.95015.25075.11
1591 04 29BUDWEIS48.90014.50053.80
1592 06 10 18BUDWEIS48.90014.50053.80
1594 10 03Ferrara144.83511.62054.20
1595 07 12Hall47.28011.51064.45
1595 07 14 01 30Friuli346.09812.96143.74
1598 12 16 07GERA50.87012.1806-74.79
1599 10 01 08 30Komárno47.76018.14075.11
1599 12 29 02 3046.00014.50054.30
1600 09 21 19Žilina49.23018.76053.80
1601 09 07West Hungary47.50016.300
1606 12 12Padovano145.40711.87554.20
1607 11 27 18Povazie49.06018.290
1613 11 16 11Žilina49.25018.75085.77
1614 02 12 10Nagyvárad47.02021.95064.46
1614 03 02[Dalmatia]44.10015.20075.14
1615 01 05Nove Zamky47.98018.18064.46
1615 02 20 02 30Österreich47.50016.300
1616 12 18 1851.20012.2505-63.80
162146.17014.50075.14
1622 05 05 11 00Slovenia346.17614.6607-85.35
1622 08 03Ftan446.79510.25065.16
1623 07 29Maienfeld47.0179.55053.90
162546.00014.50075.14
1626 01 07 0446.08014.50064.72
1628 06 17 1845.98015.50085.57
1631 03Debrecen47.53021.63053.80
1632 11 27 1945.97015.50075.14
1634 05 01 04 3045.75015.08064.72
1637JOHANNGEORGENSTADT50.40012.45053.80
1639 02 01Sent246.6839.81742.66
164045.74015.30075.14
1641 01 13 0646.08014.50064.72
1643 03 19 02 3046.00014.50064.72
1643 06 05 11Spis49.23020.37064.46
1643 07 0946.00015.00064.72
1645[Krajina]45.60015.40085.57
1646 02 22Padovano145.40711.87554.20
1648[Senj]44.98014.90085.57
1650 01 19Sax147.2309.45643.79
1650 01 20Sax147.2309.45643.79
1650 01 21Sax147.2309.45643.79
1650 01 22Sax147.2309.45643.79
1650 01 23Sax147.2309.45653.91
1650 09 30St. Gallen147.4319.39743.71
1650 10 25Lindau147.5579.70443.71
1651 06 08Engadin146.65110.05243.79
1651 06 2347.2339.4674-53.50
1651 06 25Engadin146.65110.05243.79
1651 08 03Engadin146.65110.05243.79
1651 10 2947.2339.4674-53.50
1652 03 07Kosice48.72021.27053.80
1652 03 27Central Slovakia48.73019.16053.80
1654 03 17 21 45JURA SOUABE (TUBINGEN)448.6379.2045-64.46
1654 07 08 16Niederösterreich47.50016.500
1655 04 09 09 45JURA SOUABE (TUBINGEN)548.6559.24554.24
1656Spis49.01020.720
1660 11 30 08 30Trnava48.37017.560
1661 01 0346.05014.80054.30
1662 03 03Sennwald147.2629.50443.79
1662 03 04Sennwald247.2469.48043.26
1662 08 09Kezmarok49.13020.440
1662 12 29Padovano145.40711.87554.20
1667 03 15[Dalmatia]44.10015.20075.14
1668 08 27 17 30Wiener Neustadt248.01116.30943.64
1669 02 27Spis48.95020.54053.80
1669 09 01 0346.08014.53064.72
1669 12 2946.08014.50054.30
1670 01 01 0145.95014.3305-64.51
1670 07 17 01Hall in Tirol2947.29411.50785.46
1671 05 23 12[Senwald]647.2319.48053.89
1674 04 08 00 30SCHNEEBERG50.59012.64053.80
1674 11ERZGEBIRGE50.70013.7005-64.13
1674 12 22 05 3047.4179.3674-53.50
1675 01 01Appenzell247.3819.40353.88
1675 01 12 04CHEB/CR50.10012.38053.80
1676 03 26Kosice48.72021.27075.11
1678 07 15Ferrara144.83511.62054.20
1679 01 12 01[Buchs]147.4319.39743.71
1683 05 25V. Giudicarie446.02510.8645-64.43
1684 10 21 05 3046.08014.50075.14
168646.00014.50064.72
1686 04 09ZAGRAB45.70016.10054.30
1688 10 18DOMAZLICE49.45012.95053.80
1689 03 10Slovenia445.95014.90085.57
1689 05 10 0345.97014.850
1689 12 22 01Innsbruck847.26311.5678-95.65
1690 05 04Belluno146.13912.2185-64.43
1690 10 29St. Gallen147.4319.39743.71
1690 11 23 09JENA, STADTRODA50.97011.91053.80
1690 12 04 14 00Carinzia6046.63513.8818-96.26
1691 02 19Slovenia646.09014.4487-85.35
1691 11 2746.00015.50064.72
1691 12 01Mauterndorf47.13013.6806-74.93
1691 12 0446.00015.50054.30
1691 12 10[Slovenia]46.20014.5007-85.35
1694 05 08 02 30St. Gallen147.4319.39743.71
1694 05 08 15 30St. Gallen147.4319.39743.71
1694 05 09 02 30St. Gallen147.4319.39743.71
1694 05 25[Croatia]46.10016.80075.11
1694 06 06[Croatia]46.10016.90064.46
1695 02 25 05 30Asolano10745.86111.910106.39
1695 02 28Ferrara144.83511.6205-64.43
1695 04 18JENA, STADTRODA50.97011.9105-64.13
1695 06 2946.00015.4806-74.93
1695 09 11Region Praettigau446.9009.63564.86
1695 11 29[Krsko]46.00015.5006-74.93
1698 10 03 19 30[Ljubljana]46.00014.50043.87
1699 02 06[Zadar]44.10015.20075.14
1699 02 1145.63015.32085.57
1700Bratislava48.14017.12075.11
1700 07 28Raveo2846.43312.8688-95.67
1700 08 25[Črnomelj]45.60015.4007-85.35
1701 03 19 06 45SCHNEEBERG50.59012.64053.80
1701 03 24 18SCHNEEBERG50.59012.64053.80
1701 03 26 04 30SCHNEEBERG50.59012.64053.80
1701 03 27 15SCHNEEBERG50.59012.6405-64.13
1701 04 08 01 30SCHNEEBERG50.59012.6405-64.13
1703 07 28Gelnica48.86020.970
1703 11 23 1346.08014.50064.72
1706 03 28Innsbruck47.27011.39064.45
1706 12 02Hall47.28011.5106-74.70
1711 05 21Vicentino245.54811.54643.74
1711 10 25 19 15LEIPZIG51.18012.5606-74.79
1712 04 10Wiener Neustadt247.81316.24454.13
1713Megyaszó48.18021.05053.80
1716High Tatra mt.49.12020.37053.80
1716 02 0346.08013.62075.14
1717 07 28[Dalmatia]44.10015.20075.14
1719 01 07Friuli1146.12311.9915-65.01
1719 12 12 19Trento245.80410.67154.20
1720 07 01 17AUERBACH50.56012.40064.46
1720 12 20 04 30Arbon1947.4799.41164.64
1721 01 12[Rijeka]45.30014.400106.41
1721 04 04 22Hatvan47.67019.67053.80
1723Ráckeve47.17018.92053.80
1724 01 21SZEPESSEG REGION49.10020.40053.80
1724 01 29 19 45Kezmarok49.13020.44075.11
1724 03 10 21[Spis]48.97020.67053.80
1724 03 12[Spis]48.97020.67053.80
1724 03 13 07[Spis]48.97020.67053.80
1724 06Scuol46.88310.35053.90
1724 06 12Spis48.90020.60053.80
1724 06 13Spis48.98020.63053.80
1727 08 18Innsbruck47.27011.3906-74.70
1730 09 21 03Buehler447.4059.44743.71
1734 01 06 02Baden bei Wien248.02616.2554-53.73
1735 09 30Salez247.2419.48643.26
1736Fertő lake47.80016.300
1738 03 2046.53015.52064.72
1739 12 20 15 24[Serbia]45.20019.80085.77
1740 01 2445.10019.80085.77
1740 03 08Speicher147.4119.44543.71
1740 03 28 03Tállya48.23021.23053.80
1740 11 12[Serbia]45.10019.80096.42
1743 05 29Ferrara144.83511.6206-74.88
1744 12 28 10 30Davos46.8179.83353.90
1746 10 08Udinese246.03713.3805-64.43
1750 11 28 20 15Rijeka45.28014.565
1750 11 28 22 45Rijeka45.28014.565
1750 12 17 15 45Bakar region2145.28014.5657-85.45
1750 12 17 15 30Rijeka45.28014.565
1751 08 10 20Rijeka45.28014.565
1752 05 13 01Central Slovakia48.85018.98053.80
1753 04 24 14Rijeka45.28014.565
1753 05 16 09Rijeka45.28014.565
1753 07 05Kecskemét46.90019.68053.80
1754 10 21 15Győr47.68017.62053.80
1755 08 28Friuli145.95912.65843.74
1756 02 26Bassano del Grappa345.89311.82043.74
1756 04 13Treviso145.66612.2456-74.88
1756 07 01 16Lindau147.5579.70443.71
1757 06 27 1045.80017.40096.42
1757 08KOMAROM47.75018.16053.80
1757 12 24 22 30KUPFERBERG, NEUFANG50.15011.60053.80
1759KOMAROM47.75018.16053.80
1762 04 18 11 30Friuli146.51212.99243.74
1763 06 28 04 30Komárno11547.82518.2698-95.70
1763 07 02Komárno47.75018.16053.80
1763 07 09KOMAROM47.75018.16053.80
1764 06 23 17 30[Komárno]47.76018.14053.80
1764 12 30[Komárno]47.76018.14053.80
1765 02 05 23 45Komárno47.75018.16053.80
1766 08 05 05Sankt Margarethen47.81016.61075.11
1766 08 16 21 07Sankt Margarethen47.81016.61075.11
1766 09 03Dognácska48.27021.750
1767 03 17Komárno47.76018.14064.46
1767 05 10Friuli146.51212.99243.74
1767 11 21Strassburg46.89014.33075.14
1767 11 27 14Theresienfeld247.86016.24753.80
1767 12 08 11Szentlőrinckáta47.52019.73064.46
1768 01 05 04Győr47.68017.62053.80
1768 02 27 01 45Wiener Neustadt3547.83416.19175.29
1768 02 27 03 45Wiener Neustadt47.82016.240
1768 05 01 06 45Wiener Neustadt147.89616.25053.80
1768 11 17 1147.5339.4004-53.50
1768 11 2844.10015.200
1769 08 04 16 15DONAUWOERTH, HARBURG/RIES48.75010.83375.11
1770 10 07Friuli146.51212.99243.74
1770 11 04 01KRASLICE/CR50.25012.4305-64.13
1771 01 05 05KRASLICE/CR50.25012.43053.80
1771 01 06 16KRASLICE/CR50.25012.43064.46
1771 04 30 07 30[Komárno]47.76018.14053.80
1771 12 27Riezlern47.33010.17064.45
1772 01 23[Komárno]47.76018.14053.80
1774 01 15 12 38Wiener Neustadt1247.90416.4855-64.32
1774 01 26 23POLAND50.30017.80075.11
1775 08 26Friuli146.51212.99243.74
1775 10 13 06 3046.00016.0007-85.35
1776 04 24 16 3645.30014.58075.14
1776 07 10Tramonti1946.23312.7068-95.81
1777 12 20 03Kobelwald-Oberriet847.4029.58254.55
1778 01 27 20Feldkirch A247.2659.56543.79
1778 01 28 00 30Feldkirch A1147.2729.57964.54
1778 03 12 11Feldkirch147.2379.59743.79
1778 03 19 11 30Feldkirch147.2379.59743.79
1778 04 21Friuli146.51212.9924-53.97
1778 05 22 01Speicher147.4119.44543.71
1778 05 22 02 30HARBURG/RIES48.80010.70053.80
1778 05 22 03 45JURA SOUABE - DONAU RIED648.69210.6964-54.28
1778 11 08 19 3046.20016.90085.77
1778 12 19 08Humenné - Vranov48.99021.77075.11
1778 12 23 06Humenné - Vranov48.86021.71075.11
1779 04 06 13 15Carpathians48.90021.80075.11
1780 04 04 02[Eastern Slovakia]48.94021.94053.80
1780 06 26 22 20Márianosztra47.80018.8205-64.13
1780 09 08 17Friuli146.51212.99243.74
1781 12 23 17Friuli146.51212.99243.74
1782 04 11 20Friuli146.51212.99243.74
1782 12 10Friuli146.51212.99243.74
1783 02 05 03Scuol-Ftan246.79610.27543.79
1783 02 18[Central Slovenia]46.00014.75054.30
1783 02 18KRASLICE/CR50.25012.43053.80
1783 04 22 02 45Komaron147.74118.12485.77
1783 04 22 11Komárno47.75018.16053.80
1783 05 31 12Komárno47.75018.16064.46
1783 07 28Val di Ledro445.87910.80964.65
1783 12 10 05Komárno47.75018.1604-53.48
1784 03 20OHRE-GRABEN/CR50.60013.7705-64.13
1784 03 2446.08014.5006-74.93
1784 06 15Komárno47.76018.14064.46
1784 08 07 03 40Komárno47.76018.14064.46
1785 07 19 22 30545.70111.25743.74
1785 08 22 07Western Carpathians49.70019.0006-74.79
1785 10 15JENA, STADTRODA50.96011.42053.80
1785 11 14Zernez46.60010.10053.90
1785 11 16Zernez46.60010.10053.90
1785 11 18Bassa Engadina446.67010.150
1786 01 30 14 45Mór47.38018.20053.80
1786 02 13 23[Northern Moravia]50.00016.6005-63.80
1786 02 27 04Silesia49.70018.5007-85.44
1786 04 11 0946.08014.50064.72
1786 07 08 05Komárno47.76018.14053.80
1786 12 03 17S Cracow49.70020.0007-85.44
1786 12 28Friuli146.51212.99243.74
1787 04 25Friuli146.51212.99243.74
1787 07 12Sátoraljaújhely48.40021.67053.80
1787 07 16 10 00Ferrara344.83511.6205-64.43
1787 07 26 07 15Ferrara144.83511.6206-74.88
1787 08 26 23 30Bludenz-Vorarlberg1747.3569.46754.55
1787 12 09 04 30Friuli146.51212.99243.74
178845.20019.90085.77
1788 02 06 08CESKY LES/CR49.89012.75064.46
1788 10 20 21 10Tolmezzo946.39813.0197-85.19
1789 04 25 13OBERES VOGTLAND50.35012.24053.80
1789 05 18GREIZ50.62012.20053.80
1789 07 27 12 15OBERES VOGTLAND50.32012.26053.80
1789 07 27 12 40PLAUEN50.50012.14053.80
1789 08 04Tramonti545.93812.3024-53.97
1789 08 10PLAUEN50.46012.19053.80
1789 08 26 09 30Plauen750.49911.95154.19
1789 12 11RIESENGEBIRGE50.80015.60064.46
1790 01 26 07 00Sutrio246.51212.9924-54.09
1792 05 11Landquart146.9619.55843.79
1792 10 20Friuli146.51212.99243.74
1794 02 06 12 18Leoben47.37015.10075.14
1794 05 12 10 59Innsbruck47.27011.39064.45
1794 06 07 00 45Prealpi carniche1946.30612.8218-95.98
1794 06 07 02 35Prealpi carniche146.29812.801
1794 06 30 04 45Prealpi carniche846.29712.7957-85.39
1795 01 01 02 15Sutrio146.51212.99254.20
1795 12 09 01Wildhaus647.2019.4106-74.93
1796 03 03 24DILLINGEN48.60010.4005-64.13
1796 04 20 06 12Grabs1547.2019.41075.07
1796 04 26Grabs147.4079.46343.71
1797 01 31[Transcarpathia]48.50022.60064.46
1797 10 1946.20021.30075.11
1797 10 30 05Friuli146.51212.99243.74
1798Törökkoppány46.60018.05053.80
1799 06 19 02GERA50.87012.18053.80
1799 10 26 04Friuli146.51212.99243.74
1799 12 11 14 45CZECH REP.50.55016.10064.46
1800 10 07 07 4346.50015.60075.14
1801 07 18 18Friuli146.51212.99243.74
1802 01 04Slovenia845.40014.300
1803 03 01 16Friuli146.51212.99243.74
1804 05 29 01Val Tuors-Berguen746.7379.66643.41
1805Dobra Voda48.58017.680
1805 06Celerina146.5129.85843.79
1806 07 30 20[Bratislava]48.14017.12053.80
1806 09 22Komárno1147.77918.74964.74
1809 08 14 15St. Moritz246.5159.85343.79
1809 11 17 21 40Saris48.99021.20075.11
1810 01 14Mor/Ungarn147.37418.21185.77
1810 01 14 19Mór47.38018.20053.80
1810 01 21 03Mór47.38018.20064.46
1810 03 01Mór47.38018.20053.80
1810 03 04Mór47.38018.20053.80
1810 05 01Malcesine145.76410.80964.65
1810 05 27 09Mór47.38018.20075.11
1810 06 03Mór47.38018.2005-64.13
1810 06 24 15Mór47.38018.20064.46
1810 07 18Admont47.58014.46075.14
1810 12 20Mór47.38018.20053.80
1810 12 21 17 30Mór47.38018.20064.46
1811Wildhaus47.2179.43353.90
1811 04 24 03Mór47.38018.20053.80
1811 06 06 22 45Chur446.8559.57943.79
1811 06 07 13 45Chur446.8559.57943.79
1811 06 28 02 15Mór47.38018.20053.80
1811 09 06 02Mór47.38018.2005-64.13
1811 10 04 08 50Krieglach147.54515.5666-74.93
1811 12 12 20ANNABERG-BUCHHOLZ50.63012.9705-64.13
1812 02 19 03Davos-Praettigau346.8609.82643.79
1812 10 25 07Sequals3446.02712.5897-85.64
1813 08 1746.68015.85075.14
1813 09 06Mór47.38018.20053.80
1813 09 15Mór47.38018.20053.80
1813 11 12Mór47.38018.20053.80
1813 12 26 13 3045.30018.40075.11
1814 02 25 02Chur246.7809.62232.01
1814 04 28Innsbruck47.27011.39064.45
1814 05 07 17 15Mór47.38018.20064.46
1814 05 10 03 37Mór47.38018.20053.80
1814 05 14 17 26Mór47.38018.20053.80
1814 06 03 06 15Mór47.38018.20053.80
1814 06 21 14 18Buda47.53019.01053.80
1815Dunaalmás47.73018.330
1815 02 26Vicentino345.72211.43443.74
1815 06 15 09Sterusz48.60017.68064.46
1815 08 18 11 49Mór47.38018.20053.80
1816 02Appenzell-St. Gallen247.3839.43353.90
1816 04 01 14 25Judenburg47.17014.67054.30
1816 04 16 01 3047.3339.4174-53.50
1817 05 28 19 30Pécs46.10018.25064.46
1817 08 11 10Central Slovakia48.81019.67053.80
1817 08 19 17INNSBRUCK47.28311.41653.95
1818 04 10 06TEMESVAR45.77021.27053.80
1818 05 28HORNI PLANA48.70014.10053.80
1819 04 10 23INNSBRUCK47.28311.41653.95
1819 05 02 1446.00014.0206-74.93
1820 01Mór47.38018.20053.80
1820 02Mór47.38018.20053.80
1820 07 17 06 30Schwaz47.35011.71074.96
1821 10 28 21 30ZENTRAL-SACHSEN50.97012.75053.80
1822 02 06 09Komárno47.75018.1606-74.79
1822 02 18Komárno947.76418.22964.54
1822 08 12 02 3046.05014.50064.72
1823 05 24 18 4345.87015.42064.72
1823 06 11 12 45Füzesgyarmat47.12021.22053.80
1824 01 07 08 45SOKOLOV/CR50.22012.57053.80
1824 01 07 20SOKOLOV/CR50.20012.60053.80
1824 01 09 13 45SOKOLOV/CR50.20012.50053.80
1824 01 13 13KRASLICE/CR50.33012.5105-64.13
1824 01 18 06SOKOLOV/CR50.20012.60053.80
1824 01 19 16 30SOKOLOV/CR50.22012.5705-64.13
1825 02 21 02 30St.Veit/Glan46.77014.35064.72
1825 04 06 12 3046.62015.17064.72
1825 06 22 15[Central Slovenia]45.97014.75054.30
1826 05 15Admont47.58014.46064.72
1826 06 24 12 15Salò2045.57711.03454.70
1826 10 01 09 45Péteri47.38019.42053.80
1826 12 15 19Nenzing47.2009.68064.45
1827 04 02 00 20Ardez1046.70310.11064.81
1827 04 17 14 45Karolyvaros45.50015.50054.30
1827 04 17 17 30Zagrab45.70016.10054.30
1828 01 29 10 15ENGSTINGEN48.4009.31653.80
1828 02 08 14 20ENGSTINGEN48.4009.3166-74.79
1829 06POLAND50.60015.60043.15
1829 07 01 04 30ERMELLEK AREA47.60022.30053.80
1829 07 01 19 30Pishkol't2547.54822.26175.36
