[logout]
|
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
] |
||||
| DataDate | 1748-03-23 06:30 | |||
|
|
39.000, -0.619 | |||
|
2.8, 1.7 | |||
|
90 MDPs Imax 9 EMS Instituto Geografíco Nacional, 2010 | |||
|
Instituto Geografíco Nacional, 2010. Bases de datos macrosísmica. Macroseismic Data Points available at http://www.ign.es/ign/layoutIn/bdmacrosismica.do [link ] [Other earthquakes from this study ] |
||||
| Io | 9 | |||
| Mw | 5.92 ± 0.30 | |||
| Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEEC | 1748-03-23 06:30 | 39.000 | -0.619 | -- | Mw 5.92 | 9 | Inst. Geog. Nac., 2010 | ||
|
Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2 [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
Instituto Geografíco Nacional, 2010. Bases de datos macrosísmica. Macroseismic Data Points available at http://www.ign.es/ign/layoutIn/bdmacrosismica.do [link ] |
|||||||||
| Mezcua et al., 2004 | 1748-03-23 | 39.070 | -0.570 | -- | Mw 6.20 | -- | -- | ||
|
Mezcua J., Rueda J., García Blanco R.M., 2004. Reevaluation of Historic Earthquakes in Spain. Seismological Research Letters, 75, 1, 75-81. https://doi.org/10.1785/gssrl.75.1.75 [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| Martinez S. & M., 2002 | 1748-03-23 06:30 | 39.033 | -0.633 | -- | Mw 6.20 | 9 | -- | ||
|
Martinez Solares J.M., Mezcua Rodriguez J. (eds), 2002. Catalogo sismico de la Peninsula Iberica (880 a.C.-1990). IGN, Madrid, Monografía Núm. 18, 254 pp. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
|
Instituto Geografíco Nacional, 2010. Bases de datos macrosísmica. Macroseismic Data Points available at http://www.ign.es/ign/layoutIn/bdmacrosismica.do
23 marzo 1748, 06:3023 March 1748, 06:30
Estubeny.V
90 MDPs
Imax 9 EMS |
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
|
Download PNG
| Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Andalucia | 37.600 | -5.300 | |||
| 1048 | Orihuela | 2 | 38.037 | -1.036 | 7 | 5.49 |
| 1169 | Andújar | 5 | 37.964 | -4.414 | 8 | 5.85 |
| 1224 11 15 15 | CATALOGNE ? | 2 | 42.500 | 3.025 | 4 | 3.94 |
| 1258 03 | Ontinyent | 1 | 38.824 | -0.605 | 8 | 5.90 |
| 1357 05 14 | Andalucia Occidental | 2 | 37.638 | -5.383 | 8-9 | 6.10 |
| 1373 03 03 02 | Ribagorça | 23 | 42.306 | 1.376 | 8 | 5.95 |
| 1373 03 03 03 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 03 06 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 08 02 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 19 18 | Barcelona | 3 | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 |
| 1373 05 23 18 | RIBAGORZA ? | 6 | 41.383 | 2.183 | ||
| 1373 07 22 19 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1396 12 18 12 | Tavernes de la Valldigna | 12 | 39.172 | -0.304 | 8-9 | 6.00 |
| 1406 | Vera | 1 | 37.248 | -1.868 | 7-8 | 5.62 |
| 1427 03 02 21 | Amer | 3 | 41.684 | 2.500 | 3 | 2.95 |
| 1427 03 03 01 | Amer | 3 | 41.684 | 2.500 | 3 | 2.95 |
| 1427 03 13 11 | Amer | 15 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.80 |
| 1427 03 14 12 | Amer | 10 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.50 |
| 1427 03 15 23 | Amer | 9 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.45 |
| 1427 03 19 21 | Osor-Amer | 49 | 41.971 | 2.606 | 8 | 5.55 |
| 1427 03 21 12 | Osor-Amer | 8 | 42.010 | 2.604 | 5-6 | 4.45 |
| 1427 03 22 13 | Osor-Amer | 8 | 42.010 | 2.604 | 5-6 | 4.45 |
| 1427 04 22 22 | Lloret Salvatge | 5 | 41.986 | 2.705 | 6 | 4.59 |
| 1427 05 15 15 | Vall d'en Bas-Olot | 38 | 42.162 | 2.447 | 8 | 5.47 |
| 1427 06 08 | Caldes de Malavella | 2 | 41.984 | 2.821 | 4 | 3.58 |
| 1427 06 12 | Caldes de Malavella | 1 | 41.984 | 2.821 | 5-6 | 4.26 |
| 1427 06 14 08 | Caldes de Malavella | 9 | 41.884 | 2.792 | 6-7 | 5.05 |
| 1428 02 02 08 | Camprodon | 136 | 42.275 | 2.322 | 8-9 | 6.04 |
| 1430 01 11 | E. Puigcerda | 2 | 42.420 | 2.204 | 5 | 4.01 |
| 1431 04 24 14 | Granada | 8 | 37.125 | -3.626 | 8-9 | 6.11 |
| 1431 07 | Atarfe | 37.125 | -3.626 | |||
| 1448 05 25 01 | Near Granollers | 25 | 41.642 | 2.172 | 7 | 5.19 |
| 1482 10 10 | Orihuela | 1 | 38.087 | -0.945 | 8 | 5.90 |
| 1487 11 | Almería | 1 | 36.833 | -2.450 | 8 | 5.90 |
| 1494 01 26 20 | Sur de Málaga | 11 | 36.732 | -4.408 | 7-8 | 5.69 |
| 1504 04 05 09 | Carmona | 12 | 37.598 | -5.725 | 8 | 6.03 |
| 1504 06 21 23 | Carmona.SE | 37.383 | -5.467 | 5 | 3.80 | |
| 1517 11 22 07 | Xàtiva | 1 | 38.989 | -0.518 | 5-6 | 4.52 |
| 1518 11 09 23 30 | Vera | 4 | 37.195 | -1.859 | 8 | 5.97 |
| 1522 09 22 10 | Alhama de Almeria | 15 | 36.992 | -2.777 | 8-9 | 6.07 |
| 1525 07 04 02 | Barcelona | 41.367 | 2.200 | 5 | 3.95 | |
| 1526 07 04 23 | Granada | 1 | 37.178 | -3.599 | 7 | 5.35 |
| 1529 04 13 07 | Almería | 1 | 36.833 | -2.450 | 6 | 4.79 |
| 1531 09 30 04 | Baza | 2 | 37.551 | -2.736 | 8-9 | 6.17 |
| 1537 09 22 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 1 | 43.200 | -0.617 | 7 | 4.97 |
| 1543 09 14 | BEARN (MAULEON) | 1 | 43.217 | -0.883 | 5 | 3.86 |
| 1547 08 29 20 | Concentaina | 1 | 38.747 | -0.439 | 7-8 | 5.62 |
| 1550 04 19 | Almería | 1 | 36.833 | -2.450 | 6 | 4.79 |
| 1578 10 21 04 | Melilla | 1 | 35.288 | -2.945 | 8 | 5.90 |
| 1579 01 30 | Lorca | 1 | 37.678 | -1.698 | 7 | 5.35 |
| 1581 06 18 07 30 | Málaga | 2 | 36.722 | -4.419 | 7 | 5.35 |
| 1582 | Alcalá la Real | 1 | 37.461 | -3.928 | 6-7 | 5.21 |
| 1592 07 06 | BIGORRE (TARBES) | 1 | 43.233 | 0.067 | 5 | 3.86 |
| 1596 | Aguilas | 1 | 37.406 | -1.580 | 6 | 4.79 |
| 1598 12 26 03 | Oliva | 2 | 38.946 | -0.149 | 7-8 | 5.62 |
| 1605 12 20 | Barcelona | 41.366 | 2.200 | 5 | 3.95 | |
| 1614 10 05 | Granada | 2 | 37.208 | -3.584 | 5-6 | 4.52 |
| 1618 06 08 20 | BEARN (PAU) | 1 | 43.300 | -0.367 | 5-6 | 4.13 |
| 1618 07 03 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 10 | 43.278 | -0.472 | 6 | 4.97 |
| 1620 12 02 19 | Alcoy | 3 | 38.700 | -0.472 | 7 | 5.42 |
| 1620 12 14 04 30 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1627 07 05 09 | BIGORRE (ST-SAVIN) | 1 | 42.983 | -0.083 | 5 | 3.86 |
| 1635 06 09 23 | Granada | 37.183 | -3.566 | 5 | 4.25 | |
| 1636 08 17 01 30 | Granada | 37.183 | -3.566 | 5 | 4.25 | |
| 1639 01 05 01 30 | Valencia | 39.466 | -0.366 | 5 | 4.25 | |
| 1640 02 27 20 30 | Granada | 37.183 | -3.566 | 5 | 4.25 | |
| 1640 10 06 22 | Granada | 37.183 | -3.566 | 5 | 4.25 | |
| 1644 06 16 03 | Muro de Alcoy.A | 38.800 | -0.416 | 5 | 4.25 | |
| 1644 06 19 16 | Muro de Alcoy.A | 38.800 | -0.416 | 5 | 4.25 | |
| 1644 06 19 18 | Muro de Alcoy | 28 | 38.801 | -0.337 | 7-8 | 5.29 |
| 1658 12 31 | Almería | 36.833 | -2.466 | 5 | 4.25 | |
| 1658 12 31 07 | Almería | 3 | 36.833 | -2.450 | 7-8 | 5.70 |
| 1659 01 19 02 | Almería | 36.833 | -2.466 | 5 | 4.25 | |
| 1660 03 18 14 | E. Palma | 2 | 39.572 | 2.653 | 5-6 | 4.59 |
| 1660 06 21 04 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 89 | 43.008 | 0.056 | 8 | 6.13 |
| 1660 08 05 18 | Melilla | 2 | 35.288 | -2.945 | 6-7 | 5.15 |
| 1665 02 04 | BIGORRE (LOURDES ?) | 7 | 43.100 | -0.050 | 6 | 5.02 |
| 1673 01 15 | Orihuela | 1 | 38.087 | -0.945 | 8 | 5.90 |
| 1674 08 10 | Lorca | 1 | 37.678 | -1.698 | 5-6 | 4.52 |
| 1674 08 28 21 30 | Lorca | 1 | 37.678 | -1.698 | 8 | 5.90 |
| 1680 10 09 07 | NW. de Málaga | 38 | 36.695 | -4.643 | 8-9 | 6.30 |
| 1686 | Berja | 1 | 36.849 | -2.948 | 6-7 | 5.07 |
| 1694 05 29 | Alicante | 1 | 38.347 | -0.482 | 5-6 | 4.52 |
| 1709 11 29 01 | Valencia | 1 | 39.472 | -0.373 | 5-6 | 4.52 |
| 1712 02 27 05 45 | Jaén | 1 | 37.766 | -3.789 | 6 | 4.79 |
| 1713 10 21 20 30 | Melilla | 35.166 | -2.916 | 5 | 4.25 | |
| 1721 03 24 | Selva | 1 | 39.757 | 2.903 | 7 | 5.35 |
| 1722 08 29 05 15 | Málaga | 2 | 36.722 | -4.419 | 5-6 | 4.59 |
| 1724 09 13 13 | Gandía | 2 | 38.966 | -0.185 | 6 | 4.86 |
| 1743 03 09 16 | Murcia | 1 | 37.986 | -1.127 | 7 | 5.35 |
| 1746 08 15 09 | Murcia | 1 | 37.986 | -1.127 | 6-7 | 5.07 |
| 1748 03 23 06 30 | Estubeny | 90 | 39.000 | -0.619 | 9 | 5.92 |
| 1748 04 02 21 30 | Estubeny | 14 | 38.965 | -0.669 | 6-7 | 4.75 |
| 1750 05 24 22 | BIGORRE (JUNCALAS) | 43 | 43.063 | -0.033 | 8 | 5.91 |
| 1750 05 26 01 | BIGORRE (JUNCALAS) | 1 | 43.233 | 0.067 | 6 | 4.41 |
| 1750 06 15 | BIGORRE (JUNCALAS) | 3 | 43.075 | -0.025 | 6 | 4.59 |
| 1751 01 23 | BIGORRE (LOURDES) | 3 | 43.394 | 0.078 | 4 | 3.56 |
| 1751 03 04 | Velez Rubio | 37.650 | -2.066 | 6-7 | 5.08 | |
| 1752 01 12 00 30 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 9 | 43.170 | 0.367 | 4 | 4.50 |
| 1755 08 24 03 | Mora.TO | 39.683 | -3.766 | 5 | 3.80 | |
| 1755 11 15 02 | Sangüesa | 42.583 | -1.283 | 5-6 | 4.20 | |
| 1755 11 16 08 30 | Torrecampo.CO | 38.483 | -4.683 | 5 | 3.80 | |
| 1755 11 27 11 | Mar de Alborán | 36.500 | -4.166 | 5 | 4.25 | |
| 1755 12 27 03 | CONFLENT (PRADES) | 15 | 42.617 | 2.400 | 7 | 4.61 |
| 1755 12 27 04 15 | CONFLENT (PRADES) | 5 | 42.617 | 2.417 | 5 | 4.01 |
| 1756 05 13 06 | Murcia | 37.983 | -1.133 | 5 | 4.25 | |
| 1760 01 10 20 15 | Alicante | 38.333 | -0.500 | 5 | 4.25 | |
| 1760 07 10 | Monterde de Albarracín.TE | 40.500 | -1.483 | 6 | 4.46 | |
| 1761 04 20 13 08 | CATALOGNE (OLOT) | 8 | 42.211 | 2.294 | 6-7 | 4.85 |
| 1761 04 20 23 | CATALOGNE (OLOT) | 2 | 42.200 | 2.183 | 4-5 | 3.58 |
| 1765 05 19 11 | COUSERANS (ARROUT) | 7 | 42.944 | 1.055 | 6 | 4.90 |
| 1767 07 16 02 | N. Málaga | 36.800 | -4.400 | 6 | 4.80 | |
| 1772 12 25 23 30 | VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO) | 2 | 42.400 | 2.483 | 5 | 4.04 |
| 1773 0922 | OSSAU (LARUNS) | 1 | 42.950 | -0.433 | 5 | 3.86 |
| 1773 10 17 10 50 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.178 | -0.478 | 6 | 4.79 |
| 1775 04 30 21 30 | BIGORRE (LA BARTHE-DE-NESTE) | 3 | 43.350 | 0.556 | 5 | 4.04 |
| 1777 02 04 06 | CAPCIR (QUERIGUT) | 1 | 42.717 | 2.083 | 6 | 4.41 |
| 1778 06 07 07 53 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 5 | 43.100 | -0.167 | 6 | 4.90 |
| 1778 11 13 08 40 | Granada | 37.200 | -3.600 | 6 | 4.80 | |
| 1779 10 20 09 45 | COUSERANS (ST-GIRONS) | 1 | 42.983 | 1.150 | 6 | 4.41 |
| 1780 02 | NEBOUZAN (AVEZAC-PRAT-LAHITTE) | 1 | 43.067 | 0.333 | 5 | 3.86 |
| 1783 02 02 | VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO) | 3 | 42.400 | 2.483 | 6 | 4.59 |
| 1783 03 29 18 30 | Lorca | 37.683 | -1.700 | 5-6 | 4.52 | |
| 1784 08 10 11 10 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.175 | -0.559 | 6 | 4.41 |
| 1787 08 17 19 | Elche | 38.266 | -0.700 | 5-6 | 4.52 | |
| 1788 01 11 23 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 12 14 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 12 21 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 31 21 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 02 01 07 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 05 31 04 41 | CATALOGNE (SEU DE URGELL) | 1 | 42.367 | 1.450 | 6-7 | 4.68 |
| 1790 07 16 12 18 | Arenys de Mar.B | 41.583 | 2.550 | 5 | 3.95 | |
| 1792 08 31 | Melilla | 35.200 | -2.916 | 6-7 | 5.08 | |
| 1793 09 26 02 30 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1797 09 08 | PLAINE DU ROUSSILLON (ILLE-SUR-TET) | 1 | 42.667 | 2.617 | 5 | 3.86 |
| 1798 08 12 15 | MEDITERRANEE (E. CADAQUES) | 6 | 42.358 | 2.783 | 5 | 4.49 |
| 1801 06 20 00 05 | Atarfe | 37.216 | -3.683 | 5-6 | 4.52 | |
| 1802 01 18 20 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1803 09 18 22 50 | Benigámin.V | 38.950 | -0.450 | 5 | 4.25 | |
| 1804 01 13 17 53 | Mar de Alborán | 21 | 36.806 | -2.948 | 7 | 6.05 |
| 1804 01 13 21 03 | Mar de Alborán | 36.083 | -3.583 | 6 | 4.80 | |
| 1804 01 21 04 53 | Mar de Alborán | 36.083 | -3.583 | 7 | 5.35 | |
| 1804 08 23 15 45 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 6 | 4.80 | |
| 1804 08 24 03 15 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 25 08 25 | Dalías | 30 | 36.889 | -2.874 | 8 | 5.91 |
| 1804 08 25 14 30 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 25 16 45 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 6 | 4.80 | |
| 1804 08 25 18 30 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 7 | 5.35 | |
| 1804 08 25 20 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 27 06 45 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 27 12 30 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 27 15 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 27 17 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 28 16 20 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 28 16 50 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 6 | 4.80 | |
| 1804 08 29 04 45 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 29 07 30 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 6 | 4.80 | |
| 1804 08 29 12 05 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 7 | 5.35 | |
| 1804 08 29 17 20 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 08 31 09 45 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 01 00 30 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 5-6 | 4.52 | |
| 1804 09 03 05 30 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 03 09 45 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 5-6 | 4.52 | |
| 1804 09 09 05 30 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 6 | 4.80 | |
| 1804 09 13 22 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 15 01 30 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 16 21 | Atarfe.GR | 37.216 | -3.683 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 17 14 30 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1804 09 23 03 45 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 5-6 | 4.52 | |
| 1804 09 30 04 30 | Dalías | 36.766 | -2.833 | 5-6 | 4.52 | |
| 1804 12 11 | Dalías.AL | 36.766 | -2.833 | 5 | 4.25 | |
| 1806 10 27 12 30 | Pinos Puente.GR | 28 | 37.209 | -3.717 | 7 | 5.16 |
| 1806 10 29 18 30 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5-6 | 4.52 | |
| 1806 10 30 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1806 11 11 11 15 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 6 | 4.80 | |
| 1806 11 14 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1806 11 17 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1806 11 26 16 24 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1806 12 02 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1806 12 19 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1807 01 13 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1807 01 15 01 30 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 13 | 43.200 | -0.617 | 5 | 4.33 |
| 1807 02 23 02 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 6 | 4.80 | |
| 1807 02 24 | Pinos Puente.GR | 37.233 | -3.733 | 5 | 4.25 | |
| 1813 04 10 07 15 | HAUT-COMMINGES (MAULEON-BARROUSSE ?) | 5 | 42.942 | 0.584 | 6 | 4.84 |
| 1814 05 22 11 21 | OSSAU (ARUDY) | 19 | 43.158 | -0.371 | 7 | 5.41 |
| 1815 04 09 13 15 | BIGORRE ? | 11 | 43.233 | 0.067 | 5 | 4.74 |
| 1817 03 18 10 45 | RIOJA (LOGRONO-ARNEDO) | 30 | 42.206 | -2.167 | 8 | 5.83 |
| 1817 03 22 23 | Arnedillo.LO | 42.300 | -2.250 | 5 | 3.95 | |
| 1818 07 19 07 | OSSAU (ARUDY) | 5 | 43.122 | -0.522 | 4 | 3.59 |
| 1818 12 20 09 45 | NE Lorca | 37.750 | -1.616 | 6-7 | 5.08 | |
| 1819 06 01 04 30 | BEARN (NAVARRENX) | 1 | 43.317 | -0.750 | 5 | 3.86 |
| 1819 11 02 04 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1821 04 08 14 30 | Melilla | 35.300 | -2.933 | 5-6 | 4.52 | |
| 1821 04 30 21 30 | Melilla | 35.300 | -2.933 | 5-6 | 4.52 | |
| 1821 08 03 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 2 | 43.050 | -0.075 | 5-6 | 3.90 |
| 1822 07 29 00 45 | Granada | 37.200 | -3.600 | 6-7 | 5.08 | |
| 1822 10 08 | Torrevieja.A | 37.983 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1823 01 10 10 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1826 04 21 01 15 | Granada | 37.200 | -3.600 | 5 | 4.25 | |
| 1826 04 21 05 30 | Granada | 37.200 | -3.600 | 5-6 | 4.52 | |
| 1826 05 17 | Granada | 37.200 | -3.600 | 6 | 4.80 | |
| 1826 07 16 15 | Granada | 37.200 | -3.600 | 5 | 4.25 | |
| 1826 12 13 04 24 | Granada | 37.200 | -3.600 | 6 | 4.80 | |
| 1827 | Sineu | 39.650 | 3.016 | 5-6 | 4.52 | |
| 1827 06 07 | Crevillente.A | 38.250 | -0.800 | 5 | 4.25 | |
| 1828 09 15 05 16 | Torrevieja | 38.000 | -0.700 | 7 | 5.35 | |
| 1829 03 21 | Torrevieja | 67 | 38.088 | -0.741 | 10 | 6.25 |
| 1829 03 23 20 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 6 | 4.80 | |
| 1829 04 06 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 04 16 19 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 5-6 | 4.52 | |
| 1829 04 18 09 45 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1829 05 01 00 15 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 05 16 03 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 06 19 07 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 5-6 | 4.52 | |
| 1829 06 28 20 30 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 07 18 23 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1833 04 17 00 30 | Torrevieja.A | 38.000 | -0.700 | 5 | 4.25 | |
| 1835 06 16 00 28 | Palma de Mallorca | 39.566 | 2.666 | 5-6 | 4.52 | |
| 1835 10 28 03 45 | BIGORRE (GEDRE) | 12 | 42.861 | 0.289 | 6 | 5.13 |
| 1836 05 30 11 | Córdoba | 37.883 | -4.783 | 5 | 3.80 | |
| 1837 10 31 13 58 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1838 02 19 18 | FENOUILLEDES (ST-PAUL-DE-FENOUILLET) | 2 | 42.775 | 2.467 | 5 | 3.94 |
| 1840 01 05 23 45 | HAUT-COMMINGES ? | 3 | 43.000 | 0.583 | 6 | 4.59 |
| 1843 03 31 20 30 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 1 | 43.067 | 0.150 | 6 | 4.41 |
| 1843 06 28 21 27 | PAYS BASQUE (TARDETS-SORHOLUS) | 10 | 43.147 | -0.823 | 5 | 4.35 |
| 1844 07 17 13 18 | San Miguel de Salinas | 37.983 | -0.783 | 6-7 | 5.08 | |
| 1844 12 11 05 45 | OSSAU (LARUNS) | 3 | 43.061 | -0.489 | 4 | 3.49 |
| 1845 10 03 21 55 | Tivissa | 41.033 | 0.750 | 6-7 | 4.79 | |
| 1845 10 07 06 30 | Tivissa | 41.033 | 0.750 | 6-7 | 4.79 | |
| 1846 05 29 08 | Murcia | 38.000 | -1.116 | 5 | 4.25 | |
| 1847 04 | BEARN (MAULEON ?) | 2 | 43.225 | -0.933 | 4 | 3.71 |
| 1847 07 28 23 30 | Villanueva de Córdoba | 22 | 37.926 | -5.584 | 5-6 | 4.84 |
| 1848 02 11 01 30 | Melilla | 35.300 | -3.000 | 7 | 5.35 | |
| 1848 03 31 09 15 | Melilla | 35.300 | -3.000 | 5 | 4.25 | |
| 1848 09 11 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 1 | 43.067 | 0.150 | 5 | 3.86 |
| 1848 10 03 15 30 | Orihuela del Tremedal | 40.550 | -1.650 | 6-7 | 4.79 | |
| 1848 10 03 17 30 | Orihuela del Tremedal.TE | 40.550 | -1.650 | 5 | 3.80 | |
| 1848 12 13 04 | Monterde de Albarracín.TE | 40.500 | -1.483 | 5 | 3.80 | |
| 1849 05 20 04 54 | Santa Fe | 37.183 | -3.716 | 6-7 | 5.08 | |
| 1850 11 17 16 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 11 | 43.050 | -0.134 | 6 | 4.61 |
| 1851 05 15 01 47 | NE Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 7 | 5.35 | |
| 1851 06 01 03 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1851 06 07 18 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1851 10 22 04 48 | BEARN (GAN) | 6 | 43.261 | -0.356 | 5 | 3.93 |
| 1852 01 25 10 20 | CATALOGNE (S.JUAN.ABADESSAS) | 2 | 42.208 | 2.383 | 5 | 4.01 |
| 1852 01 29 14 15 | Sant Joan de les Abadesses | 42.233 | 2.283 | 5 | 3.95 | |
| 1852 02 22 | RIBAGORZA ? | 16 | 42.567 | 1.373 | 5 | 4.56 |
| 1852 08 31 01 45 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1852 10 30 01 12 | Málaga | 36.700 | -4.400 | 5 | 4.25 | |
| 1853 01 06 06 55 | CATALOGNE (SORT) | 8 | 42.572 | 1.033 | 4-5 | 4.49 |
| 1853 07 11 01 24 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-DE-LUZ) | 7 | 43.377 | -1.633 | 4 | 3.77 |
| 1853 09 29 02 | BEARN (W. ARUDY ?) | 2 | 43.134 | -0.234 | 4 | 3.59 |
| 1854 02 06 08 30 | Novelda.A | 38.383 | -0.766 | 5 | 4.25 | |
| 1854 03 19 22 30 | NAVARRE (TOLOSA) | 6 | 43.317 | -1.867 | 5 | 4.09 |
| 1854 07 20 02 45 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 108 | 43.028 | -0.033 | 7-8 | 5.74 |
| 1854 07 20 23 15 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 9 | 43.060 | -0.007 | 4 | 3.87 |
| 1854 11 19 06 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 4 | 43.033 | 0.113 | 4 | 3.29 |
