[logout]
|
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
] |
||||
| DataDate | 1817-03-18 10:45 | |||
|
|
42.206, -2.167 | |||
|
1.3, 3.2 | |||
|
30 MDPs Imax 8-9 MSK-64 SisFrance, 2016 | |||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
||||
| Io | 8 | |||
| Mw | 5.83 ± 0.57 | |||
| Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SisFrance, 2016 | 1817-03-18 10:45 | 42.183 | -2.167 | -- | -- | 8-9 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| SisFrance, 2014 | 1817-03-18 10:45 | 42.183 | -2.167 | -- | -- | 8-9 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/ [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| SHEEC | 1817-03-18 10:45 | 42.206 | -2.167 | -- | Mw 5.79 | 8 | SisFrance, 2010 | ||
|
Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2 [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] |
|||||||||
| SisFrance, 2010 | 1817-03-18 10:45 | 42.183 | -2.167 | -- | -- | 8-9 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| Martinez S. & M., 2002 | 1817-03-18 10:45 | 42.300 | -2.250 | -- | Mw 5.70 | 7-8 | -- | ||
|
Martinez Solares J.M., Mezcua Rodriguez J. (eds), 2002. Catalogo sismico de la Peninsula Iberica (880 a.C.-1990). IGN, Madrid, Monografía Núm. 18, 254 pp. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
Download PNG
| Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Angouleme | 1 | 45.650 | 0.150 | 7-8 | 5.43 |
| 1048 | Orihuela | 2 | 38.037 | -1.036 | 7 | 5.49 |
| 1216 03 03 | Limoges | 4 | 45.833 | 1.267 | 6-7 | 4.84 |
| 1224 11 15 15 | CATALOGNE ? | 2 | 42.500 | 3.025 | 4 | 3.94 |
| 1258 03 | Ontinyent | 1 | 38.824 | -0.605 | 8 | 5.90 |
| 1302 02 19 | BIGORRE ? | 2 | 44.442 | 0.608 | 4 | 3.61 |
| 1309 03 24 | BASSE-PLAINE DE L'HERAULT ? (PEZENAS) | 2 | 43.400 | 3.434 | 4 | 3.66 |
| 1335 12 29 08 | ANGOUMOIS (S-E. ANGOULEME) | 11 | 45.267 | 0.684 | 5 | 4.46 |
| 1347 11 28 | França.PORT | 41.900 | -6.700 | |||
| 1373 03 03 02 | Ribagorça | 23 | 42.306 | 1.376 | 8 | 5.95 |
| 1373 03 03 03 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 03 06 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 08 02 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1373 03 19 18 | Barcelona | 3 | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 |
| 1373 05 03 | CATALOGNE ? | 5 | 43.222 | 3.000 | 4 | 4.68 |
| 1373 05 23 18 | RIBAGORZA ? | 6 | 41.383 | 2.183 | ||
| 1373 07 22 19 | Ribagorça | 42.633 | 0.684 | 5 | 3.95 | |
| 1376 02 21 02 | MEDITERRANEE (GOLFE DU LION ?) | 2 | 43.159 | 3.384 | 4 | 3.76 |
| 1396 12 18 12 | Tavernes de la Valldigna | 12 | 39.172 | -0.304 | 8-9 | 6.00 |
| 1427 03 02 21 | Amer | 3 | 41.684 | 2.500 | 3 | 2.95 |
| 1427 03 03 01 | Amer | 3 | 41.684 | 2.500 | 3 | 2.95 |
| 1427 03 13 11 | Amer | 15 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.80 |
| 1427 03 14 12 | Amer | 10 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.50 |
| 1427 03 15 23 | Amer | 9 | 42.010 | 2.604 | 6 | 4.45 |
| 1427 03 19 21 | Osor-Amer | 49 | 41.971 | 2.606 | 8 | 5.55 |
| 1427 03 21 12 | Osor-Amer | 8 | 42.010 | 2.604 | 5-6 | 4.45 |
| 1427 03 22 13 | Osor-Amer | 8 | 42.010 | 2.604 | 5-6 | 4.45 |
| 1427 04 22 22 | Lloret Salvatge | 5 | 41.986 | 2.705 | 6 | 4.59 |
| 1427 05 15 15 | Vall d'en Bas-Olot | 38 | 42.162 | 2.447 | 8 | 5.47 |
| 1427 06 08 | Caldes de Malavella | 2 | 41.984 | 2.821 | 4 | 3.58 |
| 1427 06 12 | Caldes de Malavella | 1 | 41.984 | 2.821 | 5-6 | 4.26 |
| 1427 06 14 08 | Caldes de Malavella | 9 | 41.884 | 2.792 | 6-7 | 5.05 |
| 1428 02 02 08 | Camprodon | 136 | 42.275 | 2.322 | 8-9 | 6.04 |
| 1430 01 11 | E. Puigcerda | 2 | 42.420 | 2.204 | 5 | 4.01 |
| 1448 05 25 01 | Near Granollers | 25 | 41.642 | 2.172 | 7 | 5.19 |
| 1450 09 16 10 | Pirineus | 3 | 42.700 | 2.900 | 6 | 4.59 |
| 1482 10 10 | Orihuela | 1 | 38.087 | -0.945 | 8 | 5.90 |
| 1517 11 22 07 | Xàtiva | 1 | 38.989 | -0.518 | 5-6 | 4.52 |
| 1525 07 04 02 | Barcelona | 41.367 | 2.200 | 5 | 3.95 | |
| 1537 09 22 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 1 | 43.200 | -0.617 | 7 | 4.97 |
| 1543 09 14 | BEARN (MAULEON) | 1 | 43.217 | -0.883 | 5 | 3.86 |
| 1546 04 21 12 | GAILLACOIS ? | 2 | 43.767 | 1.800 | 5 | 3.98 |
| 1547 08 29 20 | Concentaina | 1 | 38.747 | -0.439 | 7-8 | 5.62 |
| 1568 10 26 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 3 | 46.167 | -1.150 | 4 | 3.51 |
| 1591 04 24 12 | ILE DE RE | 2 | 46.200 | -1.367 | 4-5 | 3.69 |
| 1592 07 06 | BIGORRE (TARBES) | 1 | 43.233 | 0.067 | 5 | 3.86 |
| 1593 11 19 15 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5 | 3.85 |
| 1598 12 26 03 | Oliva | 2 | 38.946 | -0.149 | 7-8 | 5.62 |
| 1605 08 24 19 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5-6 | 4.17 |
| 1605 12 20 | Barcelona | 41.366 | 2.200 | 5 | 3.95 | |
| 1618 06 08 20 | BEARN (PAU) | 1 | 43.300 | -0.367 | 5-6 | 4.13 |
| 1618 07 03 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 10 | 43.278 | -0.472 | 6 | 4.97 |
| 1620 12 02 19 | Alcoy | 3 | 38.700 | -0.472 | 7 | 5.42 |
| 1620 12 14 04 30 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1625 05 08 23 55 | BIGORRE ? | 12 | 43.634 | 0.828 | 5 | 5.01 |
| 1627 07 05 09 | BIGORRE (ST-SAVIN) | 1 | 42.983 | -0.083 | 5 | 3.86 |
| 1639 01 05 01 30 | Valencia | 39.466 | -0.366 | 5 | 4.25 | |
| 1639 02 16 11 | BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT) | 3 | 46.067 | -1.056 | 4 | 3.36 |
| 1644 06 16 03 | Muro de Alcoy.A | 38.800 | -0.416 | 5 | 4.25 | |
| 1644 06 19 16 | Muro de Alcoy.A | 38.800 | -0.416 | 5 | 4.25 | |
| 1644 06 19 18 | Muro de Alcoy | 28 | 38.801 | -0.337 | 7-8 | 5.29 |
| 1646 04 27 15 | PAYS DE CONQUES ? | 5 | 44.428 | 2.511 | 4 | 3.70 |
| 1648 07 30 | BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT) | 2 | 45.959 | -0.892 | 4 | 3.36 |
| 1660 03 18 14 | E. Palma | 2 | 39.572 | 2.653 | 5-6 | 4.59 |
| 1660 06 21 04 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 89 | 43.008 | 0.056 | 8 | 6.13 |
| 1665 02 04 | BIGORRE (LOURDES ?) | 7 | 43.100 | -0.050 | 6 | 5.02 |
| 1673 01 15 | Orihuela | 1 | 38.087 | -0.945 | 8 | 5.90 |
| 1694 05 29 | Alicante | 1 | 38.347 | -0.482 | 5-6 | 4.52 |
| 1706 09 15 03 | ILE D'OLERON | 2 | 46.025 | -1.175 | 4-5 | 3.69 |
| 1709 11 29 01 | Valencia | 1 | 39.472 | -0.373 | 5-6 | 4.52 |
| 1714 07 06 14 | PAYS BASQUE (BAYONNE) | 1 | 43.483 | -1.483 | 5 | 3.86 |
| 1724 09 13 13 | Gandía | 2 | 38.966 | -0.185 | 6 | 4.86 |
| 1735 05 31 21 30 | AUNIS (BALLON) | 2 | 46.117 | -1.050 | 4 | 3.26 |
| 1743 03 07 | BEARN ? | 13 | 44.328 | 0.533 | 5-6 | 4.91 |
| 1743 03 09 16 | Murcia | 1 | 37.986 | -1.127 | 7 | 5.35 |
| 1746 08 15 09 | Murcia | 1 | 37.986 | -1.127 | 6-7 | 5.07 |
| 1748 03 23 06 30 | Estubeny | 90 | 39.000 | -0.619 | 9 | 5.92 |
| 1748 04 02 21 30 | Estubeny | 14 | 38.965 | -0.669 | 6-7 | 4.75 |
| 1750 05 24 22 | BIGORRE (JUNCALAS) | 43 | 43.063 | -0.033 | 8 | 5.91 |
| 1750 05 26 01 | BIGORRE (JUNCALAS) | 1 | 43.233 | 0.067 | 6 | 4.41 |
| 1750 06 15 | BIGORRE (JUNCALAS) | 3 | 43.075 | -0.025 | 6 | 4.59 |
| 1751 01 23 | BIGORRE (LOURDES) | 3 | 43.394 | 0.078 | 4 | 3.56 |
| 1751 12 19 11 | 41.200 | -7.000 | 4.00 | |||
| 1752 01 12 00 30 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 9 | 43.170 | 0.367 | 4 | 4.50 |
| 1755 08 24 03 | Mora.TO | 39.683 | -3.766 | 5 | 3.80 | |
| 1755 11 15 02 | Sangüesa | 42.583 | -1.283 | 5-6 | 4.20 | |
| 1755 11 16 08 30 | Torrecampo.CO | 38.483 | -4.683 | 5 | 3.80 | |
| 1755 12 27 03 | CONFLENT (PRADES) | 15 | 42.617 | 2.400 | 7 | 4.61 |
| 1755 12 27 04 15 | CONFLENT (PRADES) | 5 | 42.617 | 2.417 | 5 | 4.01 |
| 1756 02 03 17 45 | SAINTONGE (ST-JEAN-D'ANGELY) | 5 | 46.156 | -1.283 | 4 | 3.83 |
| 1756 05 13 06 | Murcia | 37.983 | -1.133 | 5 | 4.25 | |
| 1759 08 10 22 10 | ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS | 51 | 44.892 | -0.385 | 7 | 5.14 |
| 1760 01 10 20 15 | Alicante | 38.333 | -0.500 | 5 | 4.25 | |
| 1760 07 10 | Monterde de Albarracín.TE | 40.500 | -1.483 | 6 | 4.46 | |
| 1761 04 20 13 08 | CATALOGNE (OLOT) | 8 | 42.211 | 2.294 | 6-7 | 4.85 |
| 1761 04 20 23 | CATALOGNE (OLOT) | 2 | 42.200 | 2.183 | 4-5 | 3.58 |
| 1765 05 19 11 | COUSERANS (ARROUT) | 7 | 42.944 | 1.055 | 6 | 4.90 |
| 1768 04 03 02 15 | BEARN | 5 | 43.742 | -0.604 | 5 | 4.26 |
| 1770 11 24 23 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 4 | 46.413 | -1.242 | 4 | 3.36 |
| 1772 12 25 23 30 | VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO) | 2 | 42.400 | 2.483 | 5 | 4.04 |
| 1773 0922 | OSSAU (LARUNS) | 1 | 42.950 | -0.433 | 5 | 3.86 |
| 1773 10 17 10 50 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.178 | -0.478 | 6 | 4.79 |
| 1775 04 30 21 30 | BIGORRE (LA BARTHE-DE-NESTE) | 3 | 43.350 | 0.556 | 5 | 4.04 |
| 1775 12 22 | Rouergue | 1 | 44.350 | 2.033 | 7-8 | 5.46 |
| 1776 04 30 05 20 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 17 | 46.433 | -1.283 | 5 | 4.16 |
| 1777 02 04 06 | CAPCIR (QUERIGUT) | 1 | 42.717 | 2.083 | 6 | 4.41 |
| 1778 06 07 07 53 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 5 | 43.100 | -0.167 | 6 | 4.90 |
| 1779 10 20 09 45 | COUSERANS (ST-GIRONS) | 1 | 42.983 | 1.150 | 6 | 4.41 |
| 1780 02 | NEBOUZAN (AVEZAC-PRAT-LAHITTE) | 1 | 43.067 | 0.333 | 5 | 3.86 |
| 1780 05 02 03 20 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 17 | 46.467 | -1.206 | 6 | 4.70 |
| 1783 02 02 | VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO) | 3 | 42.400 | 2.483 | 6 | 4.59 |
| 1784 08 10 11 10 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.175 | -0.559 | 6 | 4.41 |
| 1786 04 04 12 | BASSE-PLAINE DE L'HERAULT (MONTAGNAC) | 4 | 43.458 | 3.533 | 5 | 4.04 |
| 1787 08 17 19 | Elche | 38.266 | -0.700 | 5-6 | 4.52 | |
| 1788 01 11 23 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 12 14 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 12 21 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 01 31 21 15 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 02 01 07 | La Seu d'Urgell.L | 42.366 | 1.466 | 5 | 3.95 | |
| 1788 05 31 04 41 | CATALOGNE (SEU DE URGELL) | 1 | 42.367 | 1.450 | 6-7 | 4.68 |
| 1790 07 16 12 18 | Arenys de Mar.B | 41.583 | 2.550 | 5 | 3.95 | |
| 1793 09 26 02 30 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1797 07 13 20 15 | MONTAGNE LIMOUSINE (TREIGNAC) | 2 | 45.533 | 1.800 | 5 | 3.98 |
| 1797 09 08 | PLAINE DU ROUSSILLON (ILLE-SUR-TET) | 1 | 42.667 | 2.617 | 5 | 3.86 |
| 1798 08 12 15 | MEDITERRANEE (E. CADAQUES) | 6 | 42.358 | 2.783 | 5 | 4.49 |
| 1798 08 13 22 45 | MEDITERRANEE (E. CADAQUES) | 12 | 42.617 | 2.992 | 5 | 4.42 |
| 1802 01 18 20 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1803 09 18 22 50 | Benigámin.V | 38.950 | -0.450 | 5 | 4.25 | |
| 1805 08 18 06 | ILE D'OLERON | 1 | 45.950 | -1.300 | 5-6 | 4.17 |
| 1807 01 15 01 30 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 13 | 43.200 | -0.617 | 5 | 4.33 |
| 1807 03 23 11 15 | CHATAIGNERAIE (VILLECOMTAL) | 6 | 44.608 | 2.454 | 6 | 4.60 |
| 1808 02 08 04 32 | VALLEE DU LOT (ESPALION ?) | 49 | 44.714 | 2.743 | 5-6 | 4.73 |
| 1808 03 04 17 20 | ILE D'YEU | 1 | 46.700 | -2.333 | 6 | 4.52 |
| 1813 04 10 07 15 | HAUT-COMMINGES (MAULEON-BARROUSSE ?) | 5 | 42.942 | 0.584 | 6 | 4.84 |
| 1814 05 22 11 21 | OSSAU (ARUDY) | 19 | 43.158 | -0.371 | 7 | 5.41 |
| 1815 04 09 13 15 | BIGORRE ? | 11 | 43.233 | 0.067 | 5 | 4.74 |
| 1817 03 18 10 45 | RIOJA (LOGRONO-ARNEDO) | 30 | 42.206 | -2.167 | 8 | 5.83 |
| 1817 03 22 23 | Arnedillo.LO | 42.300 | -2.250 | 5 | 3.95 | |
| 1818 07 19 07 | OSSAU (ARUDY) | 5 | 43.122 | -0.522 | 4 | 3.59 |
| 1818 12 20 09 45 | NE Lorca | 37.750 | -1.616 | 6-7 | 5.08 | |
| 1819 06 01 04 30 | BEARN (NAVARRENX) | 1 | 43.317 | -0.750 | 5 | 3.86 |
| 1819 11 02 04 | Alcoy.A | 38.700 | -0.466 | 5 | 4.25 | |
| 1821 08 03 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 2 | 43.050 | -0.075 | 5-6 | 3.90 |
| 1822 10 08 | Torrevieja.A | 37.983 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1823 01 10 10 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1824 07 18 | CORBIERES (LEZIGNAN ?) | 9 | 42.996 | 2.571 | 4 | 4.39 |
| 1827 06 07 | Crevillente.A | 38.250 | -0.800 | 5 | 4.25 | |
| 1828 09 15 05 16 | Torrevieja | 38.000 | -0.700 | 7 | 5.35 | |
| 1829 03 21 | Torrevieja | 67 | 38.088 | -0.741 | 10 | 6.25 |
| 1829 03 23 20 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 6 | 4.80 | |
| 1829 04 06 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 04 16 19 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 5-6 | 4.52 | |
| 1829 04 18 09 45 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1829 05 01 00 15 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 05 16 03 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 06 19 07 | Torrevieja | 38.083 | -0.683 | 5-6 | 4.52 | |
| 1829 06 28 20 30 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 07 18 23 | Torrevieja.A | 38.083 | -0.683 | 5 | 4.25 | |
| 1829 11 27 16 05 | PERTUIS D'ANTIOCHE | 5 | 46.100 | -1.261 | 4 | 3.61 |
| 1829 12 06 05 | PERTUIS D'ANTIOCHE | 3 | 46.175 | -1.242 | 4 | 3.26 |
| 1833 04 17 00 30 | Torrevieja.A | 38.000 | -0.700 | 5 | 4.25 | |
| 1835 09 14 16 30 | BRANDES DU HAUT-POITOU (SAUZE-VAUSSAIS ?) | 7 | 46.233 | 0.011 | 4-5 | 4.06 |
| 1835 10 28 03 45 | BIGORRE (GEDRE) | 12 | 42.861 | 0.289 | 6 | 5.13 |
| 1836 05 13 05 03 | GATINE (E. COULONGES-SUR-L'AUTIZE) | 11 | 46.556 | -0.747 | 5 | 4.27 |
| 1836 05 13 14 | GATINE (E. COULONGES-SUR-L'AUTIZE) | 4 | 46.400 | -0.667 | 4 | 3.70 |
| 1837 10 31 13 58 | Torrevieja | 37.983 | -0.683 | 6-7 | 5.08 | |
| 1838 02 19 18 | FENOUILLEDES (ST-PAUL-DE-FENOUILLET) | 2 | 42.775 | 2.467 | 5 | 3.94 |
| 1838 12 21 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5 | 3.85 |
| 1840 01 05 23 45 | HAUT-COMMINGES ? | 3 | 43.000 | 0.583 | 6 | 4.59 |
| 1843 03 31 20 30 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 1 | 43.067 | 0.150 | 6 | 4.41 |
| 1843 06 28 21 27 | PAYS BASQUE (TARDETS-SORHOLUS) | 10 | 43.147 | -0.823 | 5 | 4.35 |
| 1844 04 18 15 30 | Lugo | 43.016 | -7.550 | 5 | 3.80 | |
| 1844 07 17 13 18 | San Miguel de Salinas | 37.983 | -0.783 | 6-7 | 5.08 | |
| 1844 12 11 05 45 | OSSAU (LARUNS) | 3 | 43.061 | -0.489 | 4 | 3.49 |
| 1845 10 03 21 55 | Tivissa | 41.033 | 0.750 | 6-7 | 4.79 | |
| 1845 10 07 06 30 | Tivissa | 41.033 | 0.750 | 6-7 | 4.79 | |
| 1846 05 29 08 | Murcia | 38.000 | -1.116 | 5 | 4.25 | |
| 1847 04 | BEARN (MAULEON ?) | 2 | 43.225 | -0.933 | 4 | 3.71 |
| 1847 10 15 07 52 | VALLEE DE LA DORDOGNE (SIORAC) | 2 | 44.825 | 0.975 | 5 | 3.88 |
| 1848 09 11 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 1 | 43.067 | 0.150 | 5 | 3.86 |
| 1848 10 03 15 30 | Orihuela del Tremedal | 40.550 | -1.650 | 6-7 | 4.79 | |
| 1848 10 03 17 30 | Orihuela del Tremedal.TE | 40.550 | -1.650 | 5 | 3.80 | |
| 1848 12 13 04 | Monterde de Albarracín.TE | 40.500 | -1.483 | 5 | 3.80 | |
| 1850 11 17 16 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 11 | 43.050 | -0.134 | 6 | 4.61 |
| 1851 05 15 01 47 | NE Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 7 | 5.35 | |
| 1851 06 01 03 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1851 06 07 18 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1851 10 22 04 48 | BEARN (GAN) | 6 | 43.261 | -0.356 | 5 | 3.93 |
| 1852 01 25 10 20 | CATALOGNE (S.JUAN.ABADESSAS) | 2 | 42.208 | 2.383 | 5 | 4.01 |
| 1852 01 26 02 16 | ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS | 40 | 44.876 | -0.560 | 6 | 4.68 |
| 1852 01 29 14 15 | Sant Joan de les Abadesses | 42.233 | 2.283 | 5 | 3.95 | |
| 1852 02 22 | RIBAGORZA ? | 16 | 42.567 | 1.373 | 5 | 4.56 |
| 1852 05 26 00 30 | BOCAGE VENDEEN (LA ROCHE-SUR-YON) | 1 | 46.667 | -1.433 | 5 | 3.85 |
| 1852 08 31 01 45 | NE. Palma de Mallorca | 39.633 | 2.666 | 5 | 4.25 | |
| 1853 01 06 06 55 | CATALOGNE (SORT) | 8 | 42.572 | 1.033 | 4-5 | 4.49 |
| 1853 07 11 01 24 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-DE-LUZ) | 7 | 43.377 | -1.633 | 4 | 3.77 |
| 1853 08 29 23 | Zamora | 41.500 | -5.750 | 5-6 | 4.13 | |
| 1853 09 29 02 | BEARN (W. ARUDY ?) | 2 | 43.134 | -0.234 | 4 | 3.59 |
| 1854 02 06 08 30 | Novelda.A | 38.383 | -0.766 | 5 | 4.25 | |
| 1854 03 19 22 30 | NAVARRE (TOLOSA) | 6 | 43.317 | -1.867 | 5 | 4.09 |
| 1854 07 20 02 45 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 108 | 43.028 | -0.033 | 7-8 | 5.74 |
| 1854 07 20 23 15 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 9 | 43.060 | -0.007 | 4 | 3.87 |
| 1854 07 31 21 | PLATEAU DU LIMOUSIN (S. BOISSEUIL ?) | 4 | 45.688 | 1.229 | 4-5 | 3.84 |
| 1854 11 19 06 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 4 | 43.033 | 0.113 | 4 | 3.29 |
| 1855 01 22 18 | LAVEDAN (CAUTERETS) | 1 | 42.883 | -0.117 | 5 | 3.86 |
| 1855 11 11 04 | Alhama de Murcia | 37.866 | -1.416 | 6-7 | 5.08 | |
| 1855 12 05 18 48 | HAUT-COMMINGES (NESTE-D'OUEIL) | 37 | 42.825 | 0.421 | 7 | 5.36 |
| 1856 10 09 00 45 | Murcia | 38.000 | -1.133 | 5 | 4.25 | |
| 1857 02 01 22 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 2 | 46.150 | -1.134 | 4 | 3.16 |
| 1858 03 19 13 30 | Moncorvo | 7 | 40.972 | -7.366 | 6 | 5.37 |
| 1858 07 02 18 42 | Barqueiros, Mesão Frio | 21 | 41.149 | -8.009 | 6 | 4.93 |
| 1858 08 19 20 30 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-LE-VIEUX) | 1 | 43.167 | -1.233 | 4 | 3.29 |
| 1858 11 29 13 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-LE-VIEUX) | 21 | 43.183 | -1.233 | 6-7 | 4.99 |
| 1858 12 14 02 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-LE-VIEUX) | 1 | 43.167 | -1.200 | 5 | 3.86 |
| 1859 03 05 10 45 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-LE-VIEUX) | 1 | 43.167 | -1.200 | 5 | 3.86 |
| 1860 01 30 02 45 | PAYS BASQUE (ST-JEAN-PIED-DE-PORT) | 5 | 43.161 | -1.356 | 4 | 3.65 |
| 1861 10 15 06 30 | Altea.A | 38.616 | 0.000 | 5 | 4.25 | |
| 1862 07 17 16 20 | Torrevieja.A | 38.000 | -0.700 | 5 | 4.25 | |
| 1862 07 31 01 | Torrevieja.A | 38.000 | -0.700 | 5 | 4.25 | |
| 1862 09 27 02 30 | PLAINE DU ROUSSILLON (PERPIGNAN) | 4 | 42.721 | 2.958 | 4-5 | 3.58 |
| 1862 10 26 00 30 | BIGORRE (LOURDES) | 9 | 43.025 | -0.242 | 5 | 4.63 |
| 1864 01 12 05 20 | Alhama de Murcia | 37.850 | -1.416 | 5-6 | 4.52 | |
| 1864 12 04 19 30 | ANGOUMOIS (ST-AMAND-DE-BOIXE) | 4 | 45.783 | 0.117 | 6 | 4.15 |
| 1866 09 01 20 30 | GATINE (ST-MAIXENT-L'ECOLE) | 10 | 46.327 | -0.310 | 4-5 | 3.81 |
| 1866 09 23 23 | SAINTONGE (ST-JEAN-D'ANGELY) | 1 | 45.850 | -0.533 | 5-6 | 4.17 |
| 1866 09 25 23 30 | Elche.A | 38.266 | -0.700 | 5 | 4.25 | |
| 1866 12 11 10 45 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 1 | 43.100 | -0.167 | 5 | 3.86 |
| 1867 02 03 20 20 | Torrevieja | 38.000 | -0.700 | 6-7 | 5.08 | |
| 1867 05 09 08 50 | BIGORRE (BAGNERES) | 1 | 43.067 | 0.150 | 5 | 3.86 |
| 1867 05 17 00 12 | BIGORRE ? | 6 | 43.305 | -0.117 | 5 | 4.04 |
| 1868 07 19 03 15 | LAVEDAN (CAUTERETS) | 5 | 43.039 | -0.072 | 4-5 | 4.04 |
| 1869 05 23 01 50 | GATINE (S-E. PARTHENAY ?) | 5 | 46.394 | -0.017 | 4-5 | 3.76 |
