AHEAD European Archive of Historical EArthquake DataEuropean Archive of Historical EArthquake Data

Homepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
  
 

CFTI

Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G. (eds), 1995. Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980. ING-SGA, Bologna, 970 pp.

link      PDF abstract only     CD-ROM 

Nell'archivio ci sono In the archive there are 218 terremoti provenienti da questo studio: earthquakes considered from this study:


   
molto grandiextra large
   
grandilarge
   
medimedium
   
piccolismall
   
molto piccolivery small
non parametrizzatinot determined
falsifake
 

Clicca sulla riga per individuare il terremoto sulla mappa o sulla lente per ottenere più informazioni.Click the row to highlight the earthquake on the map or the lens to obtain more information.

  DataDate    Area epicentraleEpicentral area    MDPs   Imax  EQ in
EPICAv1.1
EQ in
EPICAv1.1
Riferim. in
EPICAv1.1
EPICAv1.1
reference
  PDF PDF 
1001Verona  -  -      
1065 03 27 06Brescia  6  8    
1065 03 27 18 30Castenedolo  6  8    
1087 09Puglia  3  7-8    
1104 04Mar Ligure  -  -      
1117 01 03 13Veronese  85  9    
1120Larino  -  -      
1125 10 11Sannio-Molise  4  8-9    
1169 02 04 07Sicilia orientale  9  10    
1180Ariano Irpino  -  -      
1183Verona  2  4-5      
1184 05 24Valle del Crati  7  9    
1192Arezzo  2  8-9      
1197Brescia  8  6-7      
1222 12 25 11Basso bresciano  40  9    
1223Gargano  5  9      
1223 04 20 23Cremona  5  5      
1231 06 01 11Cassino  3  8    
1233Venezia  1  7      
1249 09 16 30Modena  4  7-8    
1273Potenza  1  8-9    
1278 04 07Friuli  -  -      
1279 04 23 19Friuli  3  8      
1279 04 30 23Appennino umbro-marchigiano  13  9    
1279 05 01 18Appennino romagnolo  5  8-9    
1293 07 11Pistoia  3  8-9    
1298Pistoia  -  -      
1298 12 01Reatino  7  9-10    
1304 10 23 23Pianura Padana  4  5    
1328 12 04 06 15Appennino umbro  12  10    
1334 12 04Verona  4  5-6    
1345 09 12Firenze  2  5-6    
1346 02 22 11Ferrara  14  7-8      
1348 01 25 15Carinzia  59  9    
1349 01 22 18Isernia  1  5-6    
1349 09 09Aquilano  22  10    
1349 09 09Viterbese-Umbria  15  8-9    
1349 09 09 09Lazio meridionale-Molise  24  10    
1350Galatina  -  -      
1352 12 25 16Sansepolcro  4  8-9    
1353 01 01 06 30Sansepolcro  3  9      
1361 07 17 19 30Ascoli Satriano  5  10    
1365 07 25 18Bologna  5  7-8    
1365 09 21 05 45Verona  2  5-6    
1369 02 01Alessandria  6  7-8    
1396Nardò  -  -      
1399 07 20 23Modenese  6  7    
1403 01 17Verona  5  6-7      
1403 09 06Belluno  3  5    
1409 11 15 11 15Parma  5  7    
1410 06 10 20 30Castelnuovo  -  -      
1410 06 10 21Verona  9  5-6    
1414Vieste  1  8-9    
1414 08 07 13Colline Metallifere  7  8    
1438 06 11 20Parmense  12  8    
1448Napoli  -  -      
1453 09 28 23 45Firenze  7  8    
1455 12 20 20 45Media valle del Reno  7  7-8    
1456 12 05 03Italia centro-meridionale  218  11    
1456 12 30 08 20Italia centro-meridionale  -  -    
1458 04 26 12 15Val Tiberina  4  8-9    
1461 11 27 21 05Aquilano  11  10    
1461 11 27 23 05Aquilano  -  -    
1465 04 15 14 40Reggio Emilia  6  6-7      
1473 05 07 07 45Milano  5  5    
1481 05 07 14 15Garfagnana  5  8    
1487 01 11 15 40Ferrara  12  5    
1491 01 24 23 30Verona  8  8    
1494 06 13Alpi marittime  4  5-6    
1501 06 05 10Appennino modenese  19  9    
1504 12 31 04Bologna  3  6    
1505 01 03 02Bologna  31  7    
1509 02 25 22 20Calabria meridionale  4  9    
1511 03 26 14 40Slovenia  66  10    
1511 03 28 12 15Slovenia  8  6    
1511 03 28 14 30Slovenia  -  -      
1511 08 08Slovenia  2  9      
1513 02 10Alessandria  8  5    
1517 03 17Ariano Irpino  1  8    
1536 08 10 23Genova  2  5    
1542 06 13 02 15Mugello  47  9    
1542 12 10 15 15Siracusano  29  10    
1547 02 10 13 20Reggio Emilia  13  8    
1547 03 24Reggio Emilia  1  5-6    
1556 04 20La Bollene-Vésubie  -  -      
1560 05 11 04 40Barletta-Bisceglie  7  8    
1561 07 31 18 40Buccino  4  9    
1561 08 19 14 10Vallo di Diano  30  10    
1561 11 24 01 25Ferrara  5  6-7    
1564 07 20Alpi marittime  22  9-10    
1570 11 17 19 10Ferrara  60  8    
1593 04 24Corleone  -  -      
1600 09Issime  -  -      
1611 01 15Luserna  1  5-6    
1611 09 08 22 10Scarperia  4  7-8    
1613 08 25 05Naso  2  9    
1624 03 18 19 45Argenta  17  8-9    
1624 10 03 17Mineo  4  9    
1626 02 22Girifalco  -  -      
1626 04 04 12 45Girifalco  7  10    
1627 07 30 10 50Gargano  65  10    
1627 07 30 11 05San Severo  1  8-9    
1627 08 07 16 40Gargano  5  9    
1627 09 06 15 50Gargano  2  8-9    
1633 02 21 23Nicolosi  1  8-9    
1638 03 27 15 05Calabria  206  11    
1638 06 08 09 45Crotonese  40  10    
1639 10 08 00 35Monti della Laga  17  10    
1639 10 15 00 30Monti della Laga  15  10    
1644 02 15 09 20Alpi marittime  26  8-9    
1646 05 31 04 30Gargano  18  9-10    
1654 07 23 00 25Sorano-Marsica  44  10    
1659 11 05 22 15Calabria centrale  119  10    
1661 03 12Montecchio  8  7-8    
1661 03 22 12 45Appennino romagnolo  59  9    
1669 03 10 23 25Nicolosi  18  9-10    
1676 06 17 20Ivrea  -  -      
1688 04 11 12 20Romagna  26  9    
1688 06 05 15 30Sannio  213  11    
1690 12 04 14Carinzia  60  8-9    
1693 01 09 21Val di Noto  26  8-9    
1693 01 11 13 30Sicilia orientale  181  11    
1694 09 08 11 40Irpinia-Basilicata  254  11    
1695 02 25 05 30Asolano  82  10    
1695 06 11 02 20Lazio settentrionale  34  9    
1702 03 14 05Beneventano  36  10    
1702 04 02 06 15Benevento  4  7-8    
1702 04 09 07 45Benevento  1  6-7    
1703 01 14 17 55Appennino umbro  155  11    
1703 01 16 19 25Roio Piano  1  8    
1703 02 02 11 05Aquilano  15  11    
1706 11 03 13Maiella  99  10-11    
1717 04 22 05 20Castroreale  6  8-9    
1724 12 11 12Colline Metallifere  4  8    
1726 09 01 21 55Palermo  8  8-9    
1730 05 12 05Appennino umbro  22  9    
1731 03 20 03Foggiano  50  9    
1732 11 29 07 40Irpinia  73  10    
1739 05 10 15 25Naso  6  8-9    
1740 03 06 05 30Garfagnana  28  7-8    
1741 04 24 10Appennino marchigiano  46  9    
1743 02 20 16 30Basso Ionio  77  9    
1751 07 27 01Appennino umbro  45  10    
1757 08 06Siracusa  1  5    
1759 03 30 13 30Pinerolo  -  -      
1762 10 06 12 10Aquilano  6  9-10    
1767 07 14 01 05Cosentino  8  8-9    
1768 10 19 23Appennino romagnolo  24  9    
1781 04 04 21 20Romagna  80  9-10    
1781 06 03 06 25Appennino marchigiano  149  10    
1781 06 03 06 35Appennino marchigiano  -  -    
1781 07 17 09 40Romagna  33  8    
1783 02 05 12Calabria  357  11    
1783 02 06 00 20Calabria meridionale-Messina  8  9-10    
1783 02 07 13 10Calabria  193  10-11    
1783 03 01 01 40Calabria centrale  18  9-10    
1783 03 28 18 55Calabria  323  11    
1783 04 26 02 10Milazzo  2  6-7    
1785 10 02 21 10Umbria meridionale  -  -    
1785 10 09 03 15Umbria meridionale  33  8-9    
1786 03 10 14 10Sicilia nord-orientale  10  9    
1788 10 20 21 15Tolmezzo  6  8    
1789 09 30 10 45Val Tiberina  12  10    
1790Tolmezzo  -  -      
1790 01 26 07Sutrio  1  4-5    
1791 10 13 01 20Calabria centrale  77  9    
1796 03 18 16 30Casamicciola Terme  1  8    
1799 07 28 22 05Appennino marchigiano  39  9-10    
1805 07 26 21Molise  224  10    
1808 04 02 16 43Valle del Pellice  107  8    
1808 04 02 20 15Valle del Pellice  15  7    
1818 02 20 18 15Catanese  127  9-10    
1818 03 01 02 45Monti Iblei  24  7-8    
1818 09 08 09 50Madonie  24  7-8    
1819 02 24 23 20Madonie  24  8    
1823 03 05 16 37Sicilia settentrionale  107  8-9    
1826 02 01 16Basilicata  18  9    
1828 02 02 09 15Casamicciola Terme  10  9    
1828 10 09 02 20Valle dello Staffora  105  8    
1831 05 26 10 30Liguria occidentale  33  8-9    
1831 09 11 18 15Reggiano  24  7-8    
1832 01 13 13Valle del Topino  24  10    
1832 03 08 14Crotonese  -  -      
1832 03 08 18 30Crotonese  78  10    
1832 03 13 03 30Reggiano  93  7-8    
1834 07 04 00 35Appennino parmense  20  7-8    
1835 10 12 22 35Cosentino  34  10    
1836 04 25 00 20Calabria settentrionale  46  10    
1836 11 20 07 30Basilicata meridionale  17  9    
1837 04 11 17Alpi Apuane  29  10    
1846 08 07Siracusa  -  -      
1846 08 14 12Toscana settentrionale  110  10    
1851 08 14 13 20Basilicata  102  10    
1851 08 14 14 40Melfi  10  8-9    
1853 04 09 12 45Irpinia  46  9    
1854 02 12 17 50Cosentino  89  10    
1855 07 25 12Vallese  52  8-9    
1857 12 16 21 15Basilicata  337  11    
1857 12 26 05Montemurro  1  7-8    
1865 07 19 01Area etnea  27  10    
1870 10 04 16 55Cosentino  56  10    
1870 10 30 18 34Romagna  29  8    
1873 06 29 03 58Bellunese  200  9-10    
1876 04 29 10 49Monte Baldo  25  7-8    
1879 06 17 06 50Area etnea  27  9    
1882 09 18 19 25Monte Baldo  7  7    
1883 07 28 20 25Casamicciola Terme  28  10    
1887 02 23 05 21Liguria occidentale  1516  10    
1887 02 23 05 29Liguria occidentale  -  -    
1887 02 23 07 51Liguria occidentale  -  -    
1887 12 03 03 45Calabria settentrionale  142  9    
1887 12 03 05 25Calabria settentrionale  -  -    
1889 12 25 17 23Area etnea  25  8    
1891 06 07 01 06Valle d’Illasi  403  9    
1893 08 10 20 52Gargano  69  8-9    
1894 08 08 05 16Area etnea  42  9-10    
1894 11 16 17 52Calabria meridionale  299  9    
1895 04 14 22 17Slovenia  296  8