AHEAD European Archive of Historical EArthquake DataEuropean Archive of Historical EArthquake Data

Homepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
  
 

Leydecker, 2011

Leydecker G., 2011. Earthquake Catalogue for Germany and Adjacent Areas for the Years 800-2008. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover.

link 

Nell'archivio ci sono In the archive there are 637 terremoti provenienti da questo studio: earthquakes considered from this study:


   
molto grandiextra large
   
grandilarge
   
medimedium
   
piccolismall
   
molto piccolivery small
non parametrizzatinot determined
falsifake
 

Clicca sulla riga per individuare il terremoto sulla mappa o sulla lente per ottenere più informazioni.Click the row to highlight the earthquake on the map or the lens to obtain more information.

  DataDate    Area epicentraleEpicentral area    MDPs   Imax  EQ in
EPICAv1.1
EQ in
EPICAv1.1
Riferim. in
EPICAv1.1
EPICAv1.1
reference
  PDF PDF 
1011TEPLITZ  -  -      
1012ALTMARK  -  5-6      
1032 08 13N-SACHSEN  -  -      
1079 07 17FULDA  -  -      
1080 12 01MAINZ  -  -    
1088 05 12N-SACHSEN  -  -      
1094ZEITZ  -  -      
1113UNTERFRANKEN  -  -      
1117 01 03 02Verona/I  -  -    
1117 01 03 15SAULGAU  -  -    
1141 03 26FULDA  -  -      
1201 05 04 10Katschberg  -  -    
1223 01 11 06DUEREN, KOELN  -  -    
1239 09COLMAR  -  -    
1267 05 08 02KINDBERG  -  -    
1289 09 24STRASSBURG  -  -    
1295 04 03COLMAR  -  -    
1295 09 03Churwalden  -  -    
1323GRIMMA  -  -      
1323LUENEBURG  -  -      
1326GERA  -  -  
1329 01 15IGLAU  -  -  
1332 02 12GERA  -  -  
1348 01 25 17 30Carnia/I  -  -    
1349JUELICH  -  -      
1356 10 18 16BASEL  -  -    
1356 10 18 22BASEL  -  -    
1357 05 05 06KONSTANZ  -  -    
1363 06 24THANN/F  -  -    
1366 05 24EISENACH  -  -  
1372 06 01STRASBOURG  -  -    
1372 09 08STRASBOURG  -  -      
1390 10 16BAD REICHENHALL  -  5  
1394 04 22 12ZUERICH  -  -    
1395 06 11 03JUELICH  -  -    
1409 08 23 22MAGDEBURG  -  -  
1416 07 21 01BASEL  -  -      
1428 12 13BASEL  -  -      
1433SCHAFFHAUSEN  -  -    
1444 11 30 04SUNDGAU  -  -    
1470 02 16 04BASEL  -  -    
1475 08 25 04WORMS  -  -    
1478 02 24KEMPTEN/ALLGAEU  -  5-6  
1504 08 23 23 30AACHEN  -  -    
1505CHEB  -  -  
1511 03 26 14 30Friaul/I  -  -    
1514 01 20 17BASEL  -  -    
1516 07 02MAIENFELD/CH  -  -    
1517 04 04 16BOEBLINGEN  -  -  
1523 12 27 23 55FREIBURG I.BR.  -  -    
1528 12 18 21STRASSBURG  -  -    
1529 09 11 19BASEL  -  -    
1531 07 12VENLO/NL  -  -    
1531 10 10 20SARGANS/CH  -  -    
1533 11 17 00ST. GALLEN  -  -    
1534 10 06 04 30ST. GALLEN  -  -    
1538 09 22 01BASEL  -  -    
1540 06 26 19N-SACHSEN  -  -  
1540 07 18 04BASEL  -  -    
1541 01 06LUZERN  -  -    
1542 11 08LEUTKIRCH  -  -  
1548 02 09 04BASEL  -  -    
1552 03 06ANNABERG-BUCHHOLZ  -  -  
1552 04 20 09SCHNEEBERG  -  -  
1552 09 16 17BASEL  -  -    
1553 08 17 19 30ROCHLITZ  -  -    
1558 05 17GERA  -  -      
1559 01 15 19STRASSBURG  -  -    
1560 12 28 23AARAU  -  -    
1562ALTMARK  -  -      
1563 11 07BASEL  -  -    
1565 02 07 24ZELL/MOSEL  -  -  
1568 07 26N-SACHSEN  -  -  
1569 01 12SCHNEEBERG  -  -  
1569 08 06 04BASEL  -  -    
1571 02 19 08BASEL  -  -    
1571 11 01Innsbruck  -  -      
1572 01 04 19 45Innsbruck  -  -    
1572 02 19 08BASEL/BS  -  -      
1573 12 21STEIN AM RHEIN  -  -    
1574OFFENBURG  -  -  
1574 07 30ZUERICH  -  -    
1576 04 27 10 30MAGDEBURG  -  -      
1576 10BASEL  -  -    
1576 11 20 20BASEL  -  -    
1576 12 21BASEL  -  -    
1577 09 22 01BASSECOURT  -  -    
1577 09 24BASEL  -  -    
1577 09 29BASEL  -  -    
1578 04 27 11GERA  -  -  
1578 05 04GERA  -  -  
1578 09 28 10STEIN AM RHEIN  -  -    
1588 02 29ZENTRAL-BOEHMEN/CR  -  -  
1590 09 15 17NEULENGBACH  -  -    
1590 09 16 00 15NEULENGBACH  -  -    
1590 12 24KOLIN  -  -  
1591 04 29BUDWEIS  -  -  
1591 09 03BASEL  -  -    
1592 06 10 18BUDWEIS  -  -  
1593 11 15NEUCHATEL/CH  -  -    
1593 11 20GLARUS/CH  -  -      
1595 07 12 09 30Hall  -  -    
1598 12 16 07GERA  -  -  
1601 09 18 01UNTERWALDEN/CH  -  -    
1604 04 14 08 30BASEL  -  -    
1612 02 29BASEL  -  -    
1612 10 01BIELEFELD  -  -    
1614 02 27BASEL  -  -    
1614 10 04 01BASEL  -  -    
1616 02 29 05ZUERICH  -  -    
1616 12 16KRASLICE/CR  -  -    
1617 07 05FRIBOURG/CH  -  -      
1619 01 19 06S TAUNUS  -  -    
1620 02 19 24ST.GOAR  -  -    
1621 05 31NEUCHATEL  -  -    
1623 07 29MAIENFELD  -  -    
1630 07 05BASEL  -  -    
1630 12 24BASEL  -  -  
1632 02 29 23KOPENHAGEN  -  -    
1636 06PLAINE DE BASSE-ALSACE  -  -    
1637JOHANNGEORGENSTADT  -  -  
1640 04 04 03 15DUEREN  -  -    
1641 03 31MONSCHAU  -  -  
1642 11 28 23MAINZ  -  -    
1644 04 20 10AARAU  -  -    
1644 04 21SAECKINGEN  -  -    
1647 05 04BASEL  -  -    
1650 01 18SAX/CH  -  -    
1650 02 15BASEL  -  -    
1650 03 15BASEL  -  -    
1650 05 02BASEL  -  -    
1650 05 16 11BASEL  -  -    
1650 07 11 03BASEL  -  -    
1650 07 26BASEL  -  -    
1650 09 12BASEL  -  -    
1650 09 16BASEL  -  -    
1650 09 21 03BASEL  -  -    
1650 10BASEL  -  -    
1650 10 19SCHAFFHAUSEN  -  -    
1650 10 27 00AARAU/CH  -  -    
1650 10 30FRAUENFELD  -  -    
1650 11 04 11BREMGARTEN/CH  -  -    
1650 11 07SCHAFFHAUSEN  -  -    
1650 11 09ARLESHEIM/CH  -  -    
1651 06 08Appenzell  -  -    
1651 06 23APPENZELL  -  -    
1651 10 29APPENZELL  -  -    
1653 01 14 23BASEL  -  -    
1654 03 17BASEL  -  -    
1655 03 29TUEBINGEN  -  -    
1655 04 11TUEBINGEN  -  -    
1656 03 16 03BASEL  -  -    
1656 05 16 02BASEL  -  -    
1660 11 05NEUCHATEL  -  -    
1661 01 18 22MEILEN  -  -    
1663 05 19MAASTRICHT/NL  -  -    
1665 03 01 01GLARUS/CH  -  -    
1666 10 02EGLISAU  -  -    
1666 12 11BASEL  -  -    
1668 04 30 14GLARUS  -  -    
1669 10 10 00 45STRASSBURG  -  -    
1670 07 17 02Tirol; Hall  -  -    
1671 05 23 12SENNWALD  -  -    
1672 04 13SCHAFFHAUSEN  -  -    
1672 12 12 14 15EGLISAU  -  -    
1673 02 13GLARUS/CH  -  -    
1673 02 19ROLANDSECK  -  -    
1674 04 08 00 30SCHNEEBERG  -  -  
1674 11ERZGEBIRGE  -  -  
1674 12 16 07 30THALWIL  -  -    
1674 12 22 05 30ST.GALLEN  -  -    
1675 01 12 04CHEB/CR  -  -  
1676 03EGLISAU  -  -    
1677 12 23 06 30ST.GALLEN  -  -    
1679 01 12 01ST.GALLEN  -  -    
1681 01 18 04 30S TAUNUS  -  -    
1681 02 06 21 45VADUZ  -  -    
1682 05 07GLARUS  -  -    
1682 05 12 02 30REMIREMONT  -  -    
1683 11 27BASEL  -  -    
1685 03 10EINSIEDELN  -  -    
1685 09 09GLARUS  -  -    
1687 03 15GLARUS  -  -    
1688 10 18DOMAZLICE  -  -  
1689 10 23 20BASEL  -  -    
1689 12 22 02Innsbruck  -  -    
1690 11 23 09JENA, STADTRODA  -  -  
1690 12 04 15 45Kärnten  -  -    
1690 12 18 17 30AACHEN  -  -    
1691 02 19 07SAARLOUIS  -  -    
1691 12 01MAUTERNDORF  -  -    
1692 09 18 14 15VERVIERS  -  -    
1692 10 15 02BASEL  -  -    
1695 04 18JENA, STADTRODA  -  -  
1699 01AESCH,BASEL  -  -    
1699 04 22ROERMOND, MAASRICHT/NL  -  -  
1701 03 19 06 45SCHNEEBERG  -  -  
1701 03 24 18SCHNEEBERG  -  -  
1701 03 26 04 30SCHNEEBERG  -  -  
1701 03 27 15SCHNEEBERG  -  -  
1701 04 08 01 30SCHNEEBERG  -  -  
1702 12 09MOLLIS/CH  -  -    
1705 04 28MOLLIS,NAEFELS/CH  -  -    
1705 06 03MOLLIS,NAEFELS/CH  -  -    
1705 09 24 10EGLISAU/CH  -  -    
1705 11 13 04WIL/CH  -  -    
1705 11 17 19EGLISAU/CH  -  -    
1706 03 28 23Innsbruck; Tirol  -  -    
1706 05 27LAUFEN  -  -    
1706 12 02Hall/A; Tirol  -  -    
1709 01 08 04SCHWANDEN/CH  -  -    
1710 12 28 23STEIN-AM-RHEIN/CH  -  -    
1711 01 01 23STEIN-AM-RHEIN/CH  -  -    
1711 02 09 04 30LOERRACH  -  -    
1711 10 25 19 15LEIPZIG  -  -  
1714 01 17BASEL  -  -    
1714 01 23 22MAASTRICHT/NL  -  -    
1716 01 02 16ZUERICHSEE  -  -    
1717 08 09VILARS, VAL DE RUZ  -  -    
1720 07 01 17AUERBACH  -  -  
1720 10 18VILARS, VAL DE RUZ  -  -    
1720 12 20 05 30ARBON/CH  -  -    
1721 07 03 08 15AESCH/CH  -  -    
1725 08 03 14EGLISAU  -  -    
1726 02 16 04EGLISAU  -  -    
1726 07 07 07EGLISAU  -  -    
1727 05 12 06S TAUNUS  -  -    
1727 08 18 10Innsbruck; Tirol  -  -    
1728 08 03 16 30RASTATT  -  -    
1729 01 13 22Frutigen/Ch  -  -    
1729 05 26VILARS, VAL DE RUZ  -  -    
1730 09 21BUEHLER  -  -    
1731 02 09AESCH  -  -    
1733 04 13 20 15BASTOGNE/B  -  -    
1733 05 18 14MAINZ, MUENCHWEILER  -  -    
1733 07 08 12BUEREN A.A., BIEL  -  -    
1735 08 07GIESSEN  -  -  
1735 09 30SALEZ/CH  -  -    
1736 06 12 20AESCH, BASEL  -  -    
1737 05 11 14 30KARLSRUHE; RASTATT  -  -    
1737 05 12 03 45KARLSRUHE; RASTATT  -  -    
1737 05 18 21 45KARLSRUHE; RASTATT  -  -    
1738 03 18 02VILARS, VAL DE RUZ  -  -    
1739 03 18 11ST-BLAISE  -  -    
1741 02 02 20 30ST-BLAISE  -  -    
1743 10 08 07 30BASEL  -  -    
1747 12 27EGLISAU  -  -    
1750 04 11 00 15RHEINAU  -  -    
1751 07 31LIEGNITZ  -  -      
1751 12 26 07 30EGLISAU  -  -    
1753 04 04 23EGLISAU  -  -    
1754 01 01 07EGLISAU  -  -    
1754 05 20 10 15EGLISAU  -  -    
1755 11 02 14 30AESCH, BASEL  -  -    
1755 12 09 14 30Wallis/Ch  -  -    
1755 12 26 16 00DUEREN  -  -    
1755 12 27 00 30DUEREN  -  -    
1755 12 27 03 00DUEREN  -  -    
1755 12 27 09STOLBERG-VICHT  -  -  
1756 01 23 04STOLBERG-VICHT  -  -  
1756 01 26 03 30DUEREN  -  -    
1756 02 13 16 30DUEREN  -  -    
1756 02 14 03 30DUEREN  -  -    
1756 02 18 08 00DUEREN  -  -    
1756 02 19 06 00DUEREN  -  -    
1756 02 20 04 30DUEREN  -  -    
1756 02 21 06 00DUEREN  -  -    
1756 02 25 17 00DUEREN  -  -    
1756 03 06 01 00DUEREN  -  -    
1756 06 07 07 50LA CHAUX-DE-FONDS  -  -    
1756 06 22 23LACHAUX-DE-FONDS  -  -    
1756 10 28 22 00DUEREN  -  -    
1756 11 19 03 00DUEREN  -  -    
1757 01 18 05 52VOGESEN  -  -    
1757 08 06 09 40AUW  -  -    
1757 12 24 22 30KUPFERBERG, NEUFANG  -  -  
1759 08 23 04 45AACHEN  -  -    
1760 01 20 22 30DUEREN  -  -    
1761 12 02 17 30MUELHAUSEN/F  -  5    
1762 07 31 12 45ZUELPICH  -  -    
1763NAEFELS/GL  -  -    
1763 09 04 11LAUTERBOURG/F  -  -    
1764 01 06BASEL  -  -    
1765 04 01 06KLEINTEIL, GISWIL  -  -    
1767 01 19 09 30OERLINGHAUSEN  -  -  
1767 04 13 00 30ROTENBURG/FULDA  -  -    
1768 11 17 11LAKE OF CONSTANCE  -  -    
1769 08 04 16 15DONAUWOERTH, HARBURG/RIES  -  -  
1770 09 03 11 45ALFHAUSEN  -  -  
1770 10 09 06 30MEGGENHORN  -  -    
1770 11 04 01KRASLICE/CR  -  -  
1771 01 05 05KRASLICE/CR  -  -  
1771 01 06 16KRASLICE/CR  -  -  
1771 08 11 07 20NIEDERSOMMERI/CH  -  -    
1771 09 14 00 30ZUERICH  -  -    
1771 12 27RIEZLERN  -  -    
1774 09 10 16 30VIERWALDSTAETTER SEE/CH  -  -    
1776 12 28 03 15MANNHEIM  -  -    
1777 02 07 01WISSERLEN, KERNS  -  -    
1777 12 20 03KOBELWALD, OBERRIET  -  -    
1778 01 27 20 00FELDKIRCH  -  -    
1778 01 28 00 30FELDKIRCH  -  -    
1778 05 22 02 30HARBURG/RIES  -  5  
1780 02 25BRAUBACH  -  -    
1780 10 31 03 15PLATEAU DE HAUTE-SAONE  -  -    
1783 02 18KRASLICE/CR  -  -  
1783 08 11 04MEGGENHORN  -  -    
1784 03 20OHRE-GRABEN/CR  -  -  
1784 11 12ST.MARTIN/WEINSTRASSE  -  -      
1784 11 29 22 10SUNDGAU  -  -    
1785 10 15JENA, STADTRODA  -  -  
1787 02 06 07MARIENBAD  -  -  
1787 08 27Bludenz, Vorarlberg  -  -    
1787 08 27 00 45Telfs/A; Tirol  -  -    
1787 11 04 03HEPPENHEIM  -  -  
1788 02 06 08CESKY LES/CR  -  -  
1789 01 18 15MAINZ  -  -  
1789 04 25 13OBERES VOGTLAND  -  -  
1789 05 18GREIZ  -  -  
1789 07 27 12 15OBERES VOGTLAND  -  -  
1789 07 27 12 40PLAUEN  -  -  
1789 08 10PLAUEN  -  -  
1789 08 26 09 30PLAUEN  -  -    
1789 12 11RIESENGEBIRGE  -  -  
1793 07 29 09 50EGLISAU  -  -    
1794 02 06 12 18LEOBEN  -  -    
1794 05 12 11 59Innsbruck; Tirol  -  -    
1795 01 27 02REGENSBERG  -  -    
1795 12 06 01 30WILDHAUS/CH  -  -    
1796 03 03 24DILLINGEN  -  5-6  
1796 04 20 07 12GRABS/CH  -  -    
1798 03 14 10BITSCH/F  -  5-6    
1799 06 19 02GERA  -  -  
1801 09 11 01 15KAISERSTUHL  -  -    
1802 09 11 15STRASSBURG  -  -    
1802 11 08 23 30STRASSBURG  -  -    
1806 12 12BASEL  -  -    
1807 09 11 20 30NEUWIED  -  -    
1808 03 27 05 15STRASSBURG  -  -    
1810 07 18ADMONT  -  -    
1810 08 09OOTENEGG, FISCHINGEN  -  -    
1811 10 04 20 50KRIEGLACH  -  -    
1811 12 12 20ANNABERG-BUCHHOLZ  -  -  
1812 05 13 13ZUELPICH  -  -    
1812 07 17 04 00MUELLHEIM  -  -    
1814 04 28Innsbruck  -  -    
1816 02 07 22 30APPENZELL  -  -    
1816 03 11 20PLAINE DE HAUTE-ALSACE  -  -      
1816 04 16 01 30APPENZELL  -  -    
1817 03 11 21 25Chamonix  -  -    
1817 07 07 04PORRENTRUY  -  -    
1817 08 19 17INNSBRUCK  -  -  
1818 02 19 21 30MULHOUSE/F  -  -  
1818 05 28HORNI PLANA  -  -  
1818 11 04 24AACHEN  -  -  
1819 04 10 23INNSBRUCK  -  -  
1820 07 17 07 30Schwaz/A; Tirol  -  -    
1821 03 09MARZELL  -  -    
1821 10 07 13 30REMIREMONT  -  -    
1821 10 28 21 30ZENTRAL-SACHSEN  -  -  
1822 10 07 03 30FREUDENSTADT  -  -  
1822 11 28 10 45FREUDENSTADT  -  -    
1823 01 16 04FREUDENSTADT  -  -  
1823 05 14 20GAMS/CH  -  -    
1823 11 16 04KAISERSTUHL  -  -  
1823 11 17KAISERSTUHL  -  -  
1823 11 21 21 30KAISERSTUHL  -  -    
1823 11 28 18KAISERSTUHL  -  -    
1823 12 03 21KAISERSTUHL  -  -  
1824 01 07 08 45SOKOLOV/CR  -  -  
1824 01 07 20SOKOLOV/CR  -  -  
1824 01 09 13 45SOKOLOV/CR  -  -  
1824 01 13 13KRASLICE/CR  -  -  
1824 01 18 06SOKOLOV/CR  -  -  
1824 01 19 16 30SOKOLOV/CR  -  -  
1824 02 22 23KAISERSTUHL  -  -  
1824 03 05 01 30KAISERSTUHL  -  -    
1824 08 29 19 30EGLISAU  -  -    
1824 10 29MUELLHEIM/BADEN  -  -  
1825 07 31 19 59EGLISAU  -  -    
1825 12 23 05NEUMUEHL  -  -    
1826 05 15ADMONT  -  -    
1826 12 15 20 30FELDKIRCH  -  -    
1827 10 10 13 48LIENHEIM/CH  -  -    
1828 01 29 10 15ENGSTINGEN  -  -  
1828 02 08 14 20ENGSTINGEN  -  -  
1828 02 23 08 30TIRLEMONT/B  -  -    
1828 10 26 11 30MONTBELIARD/F  -  -    
1828 10 30 07 20MONTBELIARD/F  -  -    
1828 12 03 18 30AACHEN  -  -    
1829 04 07 03ST. DIE/F  -  -  
1829 04 23 21 30S FREIBURG  -  -    
1829 06 02 00LIEGNITZ  -  -    
1829 08 07 03HAUTES-VOSGES (REMIREMONT)  -  -    
1829 08 18 14 15KOPENHAGEN  -  -    
1830 05 11EGLISAU  -  -    
1830 06 08 07 10MUERZZUSCHLAG  -  -    
1830 06 26 04 57LEOBEN  -  -    
1830 09 12 10 45MUENSINGEN  -  -    
1830 09 23 04 15HAYINGEN, EGLINGEN  -  -    
1830 11 23 06 00MARKGRAEFLER LAND  -  -    
1830 12 03 07 50MITTENWALD  -  -  
1831 01 29 22REMIREMONT/F  -  -    
1831 08 26 23BESANCON/F  -  -    
1833 02 27 03 28FRIEDRICHSHAFEN  -  -  
1834 12 17 06 10NIEDERMENDIG  -  -  
1835 10 29 03 45ABTWIL/CH  -  -    
1836 11 05 07 00FLUEH/CH  -  -    
1837 01 24 01 00Birgisch/Ch  -  -    
1837 01 24 01 30DOTTIKON, OTHMARSINGEN  -  -    
1837 03 14 15 40MUERZZUSCHLAG  -  -    
1837 11 12 23MUELLHEIM/BADEN  -  -    
1839 02 07 21UNTERRIEXINGEN  -  -    
1840 03 22NIEDERMENDIG  -  -  
1840 10 30ROMANSHORN/TG,KONSTANZ/D  -  -    
1841 02 03 18EGLISAU  -  -    
1841 03 22 06 43KOBLENZ  -  -  
1841 04 03 16THY, MORS  -  -    
1841 10 24 14 08KOELN  -  -      
1841 12 31EGLISAU  -  -    
1842 01 14 01 15BIBERACH  -  -  
1842 01 15 01 20BIBERACH  -  -  
1842 03 29BASEL  -  -    
1842 10 13 18 30NIEDERMENDIG  -  -  
1843 03 25 07 10BASEL  -  -    
1843 04 06 05 30VEGHEL/NL  -  -    
1843 09 06 08 28SOULCE-CERNAY/F  -  -    
1843 12 21 22GIROMAGNY/F  -  -      
1846 07 29 21 24ST.GOAR  -  -    
1847 04 07 19 30THUERINGER WALD  -  -    
1847 08 30KINDBERG  -  -    
1847 10 13 00 25WEIL A. RHEIN/BASEL  -  -    
1850 06 09 07 50KAISERSTUHL  -  -    
1850 07 15 02 45SOKOLOV/CR  -  -  
1851 03 10 16 13STETTFURT  -  -    
1851 07 12 15 30REMIREMONT/F  -  -    
1852 07 25 02 00FRIEDRICHSHAFEN  -  -    
1853 08 11 10 30SOLOTHURN  -  -    
1855 05 08 02OLTEN, LANGENTHAL  -  -    
1855 07 25 12 50Kanton Wallis/Ch  -  -    
1855 07 26 10 15Stalden,Visp/Vs  -  -    
1855 07 26 14 20Stalden,Visp/Vs  -  -    
1855 07 28 11Stalden,Visp/Vs  -  -    
1855 10 20 03NEUCH┬TEL  -  -    
1856 02 01 08 20SOLOTHURN/SO  -  -    
1857 02 14 04 45PAYS DE MONTBELIARD  -  -    
1857 06 07 15 07GERA  -  -  
1857 12 24ADMONT  -  -    
1858 01 28 13 30KELLBERG  -  -  
1858 03 12 00 05STEIN/RHEIN  -  -    
1858 05 24 19MAINZ  -  -    
1859 04 28 07 45Jenbach/A; Tirol  -  -    
1860 02 26 04EGLISAU  -  -    
1860 08 23 16FICHTELGEBIRGE  -  -  
1861 04 12 03 10PLATEAU DE HAUTE-SAONE  -  -    
1861 11 14 22BAUMA  -  -    
1862 01 09 15 55POESSNECK  -  -  
1863 01 16 17BASEL  -  -    
1863 10 27 02 30FELDKIRCH, VORARLBERG  -  -    
1865 01 21Woergl  -  -    
1866 03 04OHRE-GRABEN/CR  -  -  
1866 04 14Klostertal/A; Vorarlberg  -  -    
1867 12 10 16BARGEN, AARBERG/CH  -  -    
1868 11 17 16HEPPENDORF  -  -  
1869 01 20 14 30DARMSTADT  -  -  
1869 06 06 06ZENTRAL-SACHSEN  -  -  
1869 07 19 20MALMOE/S  -  -  
1869 10 02 23 45ENGERS/RHEIN  -  -  
1869 10 30 20 04GROSS-GERAU  -  -  
1869 10 30 23 35GROSS-GERAU  -  -  
1869 10 31 04 00GROSS-GERAU  -  -  
1869 10 31 12 10GROSS-GERAU  -  -  
1869 10 31 15 25GROSS-GERAU  -  -  
1869 10 31 17 26GROSS-GERAU  -  -  
1869 11 01 04 07GROSS-GERAU  -  -  
1869 11 01 23 48GROSS-GERAU  -  -    
1869 11 02 21 26GROSS-GERAU  -  -  
1869 11 03 03 48GROSS-GERAU  -  -  
1869 11 03 10 00GROSS-GERAU  -  -  
1869 11 22 07 08BUETTELBORN  -  -  
1869 11 28 22 19GROSS-GERAU  -  -  
1869 12 14 07ISTEIN; MARKGRAEFLER LAND  -  -  
1869 12 17 01SOLOTHURN  -  -    
1870 01 18 00 15SCHOTTWIEN  -  -    
1870 01 21 06 47GROSS-GERAU  -  -  
1870 03 05 10 30MARKDORF/BADEN  -  -  
1870 03 15 01 50BIBLIS  -  -  
1870 11 22 11 45NEUCH┬TEL NE  -  -    
1871 02 10 05 32LORSCH  -  -    
1871 02 12 10 24SCHOENBERG/ODENWALD  -  -    
1871 02 13 00 50FREUDENSTADT  -  -  
1871 02 14 03 13FREUDENSTADT  -  -  
1871 02 21 15 55FREUDENSTADT  -  -  
1871 02 25 08 45AUERBACH  -  -  
1872 03 06 15 55POSTERSTEIN  -  -    
1872 08 08 06 10Innsbruck; Tirol  -  -    
1872 11 08 01Bernina Alps  -  -    
1872 11 24 23 00MOESSINGEN  -  -  
1873 01 03 18EICHGRABEN  -  -    
1873 06 29 04 58Belluno/I  -  -    
1873 10 19 20 15HERZOGENRATH  -  -  
1873 10 22 09 45HERZOGENRATH  -  -  
1873 10 31 11 55HERZOGENRATH  -  -  
1873 11 12HONNEF  -  -  
1874 02 20 18 05BREMGARTEN/AG  -  -    
1875 01 01 04ALTKIRCH/F  -  -    
1875 04 02 04 55NEUCHATEL  -  -    
1875 07 13 04 50HECHINGEN, MOESSINGEN  -  -  
1875 11 23 00 45PLAUEN  -  -  
1876 04 02 04 55NEUCHATEL/CH  -  -    
1876 07 17 12 17SCHEIBBS  -  -    
1876 10 14 10 55STRASBOURG  -  -    
1876 12 01KINDBERG  -  -    
1877 05 02 20 40HINWIL/CH  -  -    
1877 06 24 08 53HERZOGENRATH  -  -  
1877 10 05 04 30ERZGEBIRGE  -  -  
1877 12 28 03 32NEUMARKT  -  -    
1878 01 16 23 55LOERRACH  -  -    
1878 03 29 10WEIL A. RHEIN  -  -    
1878 08 26 09 00TOLLHAUSEN  -  -    
1878 12 10 23 39BUIR, ELSDORF  -  -  
1878 12 14 23 30MITTENWALD  -  -  
1879 12 05 14 32BASEL  -  -    
1879 12 13 19 30DINKELSBUEHL  -  6  
1880 01 24 19 41LANGENKANDEL/PFALZ  -  -    
1880 03 05 05 30BREGENZER WALD  -  -    
1880 07 04 09 20Monte-Rosa Gebirge/Ch  -  -    
1880 11 14 08 30Scharnitz/A; Tirol  -  -    
1881 01 10 22 30Pians A.Inn  -  -    
1881 01 11 11 15KONSTANZ  -  -    
1881 01 27 14 30BERN/CH  -  -    
1881 02 28 18ERKELENZ  -  -  
1881 03 03 03 35Kanton Wallis  -  -    
1881 04 11 22W PRAG  -  -  
1881 10 27 21 30VOLKEN  -  -    
1881 11 18 04 50GAMS/CH  -  -    
1881 11 18 23 14AACHEN  -  -    
1882 01 23 10 45Weissenbach/Lech  -  -    
1882 02 19 02 18TRUTNOV  -  -  
1882 05 21 16 40KAISERSTUHL  -  -    
1882 09 13 00 40PLOMBIERE/F  -  -    
1883 01 24 05 25KAISERSTUHL  -  -    
1883 01 31 14 45TRAUTENAU (TRUTNOV)/CR  -  -    
1883 05 19 07 10TRUTNOV  -  -  
1883 07 03 20 32MOESSINGEN  -  -  
1883 09 29 22 45FICHTELGEBIRGE  -  -  
1883 10 20 22 30GERA  -  -  
1884 07 06 00 30OBERJETTINGEN  -  -  
1885 03 06 03 35TRIBERG  -  -  
1885 03 17 06 12ROMANSHORN  -  -    
1885 04 30 23 15KINDBERG  -  -    
1885 05 02 00 05BURGHAUSEN  -  -  
1885 08 26KINDBERG  -  -    
1885 09 22 02 50GLOGGNITZ  -  -    
1885 11 12 22 10OWEN  -  -  
1886 01 03 02 50KAISERSTUHL  -  -    
1886 02 13 20 20DERENDINGEN  -  -    
1886 06 07 21 50LAHR  -  -    
1886 08 14 03VOSGES ALSACIENNES (ORBEY)  -  -    
1886 10 09 18 20SCHUTTERWALD  -  -    
1886 10 13 19 45FRIEDRICHSHAFEN  -  -  
1886 11 28 23 30Nassereith/A; Tirol  -  -    
1886 12 23 14S MALMOE/S  -  -    
1887 06 11 21 30SCHUTTERN  -  -    
1887 09 28 06 32RASTATT  -  -    
1887 10 19 01 26SAECKINGEN  -  -  
1888 02 15 06 15APPENZELL/CH  -  -    
1888 03 17 24DORTMUND  -  -      
1888 03 18 17 10ZUERICH  -  -    
1888 04 02 08 25SCHWANDEN/GL  -  -    
1888 12 26 00 12AUERBACH  -  -  
1888 12 28 09 10BREGENZERWALD  -  -    
1889 01 07 12BISCHOFSZELL  -  -    
1889 04 26 21 35GLARUS  -  -    
1890 10 07 00 12GROSS ENGSTINGEN  -  -  
1890 10 14 02 30HECHINGEN  -  -  
1891 01 09 21 34ST.MARGRETHEN  -  -    
1891 01 23 20 05DIEPOLDSAU  -  -    
1891 02 09 05HAUTES-VOSGES (CORCIEUX)  -  -    
1891 11 17 18 23FREIBURG  -  -    
1892 08 01 04 58S SCHAFFHAUSEN  -  -    
1892 08 09BOPPARD  -  -  
1892 12 28 06JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE)  -  -    
1893 07 01 16 39PLATEAU DE HAUTE-SAONE  -  -    
1893 07 08 01HERLISHEIM/F  -  -    
1893 12 30 00 57AACH  -  -  
1894 04 22 21 32N BORNHOLM  -  5    
1894 07 12 02 19ONSTMETTINGEN  -  -  
1895 01 13 17 20TITISEE  -  -    
1895 01 26 23 20BALINGEN  -  -  
1895 01 28 20 59GRABENSEE  -  -    
1895 02 04 21INNSBRUCK  -  -  
1895 05 22AACHEN  -  -  
1896 01 22 00 47TITISEE, NEUSTADT/SCHW.  -  -    
1896 01 22 01 30TITISEE, NEUSTADT/SCHW.  -  -  
1896 05 16 20 50PLAUEN  -  -  
1896 11 03 21 10OHRE-GRABEN  -  -  
1897 01 05 07 50GRAFENAU  -  -  
1897 01 19 23 04LAHR  -  -    
1897 02 20 06 58Scharnitz  -  -    
1897 02 26 18 38Innsbruck/Hall  -  -    
